- Jess***Jones
- 17/04/2026
Embalagem PCN
2.73KHz.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $199.99 | $199.99 |
Especificações técnicas AC004002
Microchip Technology - AC004002 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Microchip Technology - AC004002
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology | |
| Série | - | |
| Pacote | Bulk |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Módulo / tipo de placa | Socket Module - SOIC | |
| Para uso com / Produtos relacionados | PRO MATE - II™/PRO MATE™ |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | RoHS não compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | 3A992A |
| HTSUS | 8473.30.5100 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Microchip Technology AC004002
| Atributo do Produto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | AC004002 | AC002023 | AC01000001007JA100 | AC002014 |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | Microchip Technology |
| Pacote | Bulk | Bag | Cut Tape (CT) | Bulk |
| Para uso com / Produtos relacionados | PRO MATE - II™/PRO MATE™ | XLP Development Boards | - | - |
| Módulo / tipo de placa | Socket Module - SOIC | - | - | - |
| Série | - | - | AC | - |
Faça o download do AC004002 PDF Datahets e Microchip Technology Documentation para AC004002 - Microchip Technology.
AC002-000City TechnologySENSOR 3HH(S) 3 SERIES
AC004-100City TechnologySENSOR 3H(R) 3 SERIES
AC0100-020
AC010-125TacoAC10-125 AIR SEPARATOR LESS STRA
AC004-000City TechnologySENSOR 3H(S) 3 SERIES
AC0100-268Seu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.