- Jess***Jones
- 17/04/2026
Montagem/origem PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $14.73 | $14.73 |
Especificações técnicas CDLL3019
Microchip Technology - CDLL3019 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Microchip Technology - CDLL3019
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology | |
| Tensão - Zener (Nom) (VZ) | 9.1 V | |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | 1.2 V @ 200 mA | |
| Tolerância | ±20% | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | DO-213AB | |
| Série | - | |
| Power - Max | 1 W |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Caixa / Gabinete | DO-213AB, MELF | |
| Pacote | Bulk | |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 175°C | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Impedância (Max) (ZZT) | 5 Ohms | |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | 5 µA @ 6.9 V | |
| Número do produto base | CDLL3019 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | RoHS não compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Microchip Technology CDLL3019
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | CDLL3019A | CDLL3019B/TR | CDLL3019B | CDLL3017B/TR |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Série | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tensão - Zener (Nom) (VZ) | - | - | - | - |
| Tolerância | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Impedância (Max) (ZZT) | - | - | - | - |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Power - Max | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Faça o download do CDLL3019 PDF Datahets e Microchip Technology Documentation para CDLL3019 - Microchip Technology.
CDLL3018AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 8.2V 1W DO213AB
CDLL3021Microchip TechnologyDIODE ZENER 11V 1W DO213AB
CDLL3019AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 9.1V 1W DO213AB
CDLL3020AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 10V 1W DO213AB
CDLL3017Microchip TechnologyDIODE ZENER 7.5V 1W DO213AB
CDLL3017BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 7.5V 1W DO213AB
CDLL3019BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 9.1V 1W DO213AB
CDLL3018BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 8.2V 1W DO213AB
CDLL3018Microchip TechnologyDIODE ZENER 8.2V 1W DO213AB
CDLL3020BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 10V 1W DO213AB
CDLL3021AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 11V 1W DO213AB
CDLL3017AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 7.5V 1W DO213AB
CDLL3020Microchip TechnologyDIODE ZENER 10V 1W DO213ABSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.