- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
1N4099UR-1 thru 1N4135UR-1, CDLL4099-4135.pdfMontagem/origem PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $3.585 | $3.59 |
Especificações técnicas CDLL4102
Microchip Technology - CDLL4102 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Microchip Technology - CDLL4102
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology | |
| Tensão - Zener (Nom) (VZ) | 8.7 V | |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | 1.1 V @ 200 mA | |
| Tolerância | ±5% | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | DO-213AB | |
| Série | - | |
| Power - Max | 500 mW |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Caixa / Gabinete | DO-213AB, MELF | |
| Pacote | Bulk | |
| Temperatura de operação | -65°C ~ 175°C | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Impedância (Max) (ZZT) | 200 Ohms | |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | 500 nA @ 6.7 V | |
| Número do produto base | CDLL4102 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | RoHS não compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Microchip Technology CDLL4102
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | CDLL4102/TR | CDLL4103 | CDLL4100D-1 | CDLL4104 |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | - | - | - | - |
| Impedância (Max) (ZZT) | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tolerância | - | - | - | - |
| Tensão - Zener (Nom) (VZ) | - | - | - | - |
| Power - Max | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Faça o download do CDLL4102 PDF Datahets e Microchip Technology Documentation para CDLL4102 - Microchip Technology.
CDLL4100Microchip TechnologyDIODE ZENER 7.5V 500MW DO213AB
CDLL4105Microchip TechnologyDIODE ZENER 11V 500MW DO213AB
CDLL4101Microchip TechnologyDIODE ZENER 8.2V 500MW DO213AB
CDLL4104Microchip TechnologyDIODE ZENER 10V 500MW DO213AB
CDLL4103Microchip TechnologyDIODE ZENER 9.1V 500MW DO213ABSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.