- Jess***Jones
- 17/04/2026
Montagem/origem PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $3.465 | $3.47 |
Especificações técnicas CDLL4735
Microchip Technology - CDLL4735 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Microchip Technology - CDLL4735
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology | |
| Tensão - Zener (Nom) (VZ) | 6.2 V | |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | 1.2 V @ 200 mA | |
| Tolerância | ±10% | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | DO-213AB | |
| Série | - | |
| Caixa / Gabinete | DO-213AB, MELF |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Pacote | Bulk | |
| Temperatura de operação | -65°C ~ 175°C | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Impedância (Max) (ZZT) | 2 Ohms | |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | 5 µA @ 3 V | |
| Número do produto base | CDLL4735 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | RoHS não compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Microchip Technology CDLL4735
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | CDLL4735A | CDLL4735A/TR | CDLL4735/TR | CDLL4736 |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Tolerância | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Impedância (Max) (ZZT) | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tensão - Zener (Nom) (VZ) | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | - | - | - | - |
Faça o download do CDLL4735 PDF Datahets e Microchip Technology Documentation para CDLL4735 - Microchip Technology.
CDLL4734CMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL4734D/TRMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL4734AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 5.6V DO213AB
CDLL4735AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 6.2V DO213AB
CDLL4734DMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL4736Microchip TechnologyDIODE ZENER 6.8V DO213AB
CDLL4734Microchip TechnologyDIODE ZENER 5.6V DO213AB
CDLL4737Microchip TechnologyDIODE ZENER 7.5V DO213AB
CDLL4734C/TRMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL4736AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 6.8V DO213ABSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.