- Jess***Jones
- 17/04/2026
Montagem/origem PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $6.187 | $6.19 |
| 200+ | $2.469 | $493.80 |
| 500+ | $2.387 | $1,193.50 |
| 1000+ | $2.346 | $2,346.00 |
Especificações técnicas CDLL5924B
Microchip Technology - CDLL5924B Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Microchip Technology - CDLL5924B
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology | |
| Tensão - Zener (Nom) (VZ) | 9.1 V | |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | 1.2 V @ 200 mA | |
| Tolerância | ±5% | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | DO-213AB | |
| Série | - | |
| Power - Max | 1.25 W |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Caixa / Gabinete | DO-213AB, MELF | |
| Pacote | Bulk | |
| Temperatura de operação | -65°C ~ 175°C | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Impedância (Max) (ZZT) | 4 Ohms | |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | 5 µA @ 7 V | |
| Número do produto base | CDLL5924 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | RoHS não compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Microchip Technology CDLL5924B
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | CDLL5923B/TR | CDLL5926B | CDLL5925B | CDLL5924D |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tolerância | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Power - Max | - | - | - | - |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | - | - | - | - |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Impedância (Max) (ZZT) | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tensão - Zener (Nom) (VZ) | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
Faça o download do CDLL5924B PDF Datahets e Microchip Technology Documentation para CDLL5924B - Microchip Technology.
CDLL5923CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 8.2V 1.25W DO213AB
CDLL5925DMicrochip TechnologyDIODE ZENER 10V 1.25W DO213AB
CDLL5924DMicrochip TechnologyDIODE ZENER 9.1V 1.25W DO213AB
CDLL5922BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 7.5V 1.25W DO213AB
CDLL5921DMicrochip TechnologyDIODE ZENER 6.8V 1.25W DO213AB
CDLL5923DMicrochip TechnologyDIODE ZENER 8.2V 1.25W DO213AB
CDLL5925CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 10V 1.25W DO213AB
CDLL5922DMicrochip TechnologyDIODE ZENER 7.5V 1.25W DO213AB
CDLL5926BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 11V 1.25W DO213AB
CDLL5923BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 8.2V 1.25W DO213AB
CDLL5924CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 9.1V 1.25W DO213AB
CDLL5921CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 6.8V 1.25W DO213AB
CDLL5925BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 10V 1.25W DO213AB
CDLL5922CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 7.5V 1.25W DO213ABSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.