- Jess***Jones
- 17/04/2026
Montagem/origem PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $14.025 | $14.03 |
Especificações técnicas CDLL6310
Microchip Technology - CDLL6310 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Microchip Technology - CDLL6310
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology | |
| Tensão - Zener (Nom) (VZ) | 2.7 V | |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | 1.1 V @ 200 mA | |
| Tolerância | ±5% | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | DO-213AB | |
| Série | - | |
| Power - Max | 500 mW |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Caixa / Gabinete | DO-213AB, MELF | |
| Pacote | Bulk | |
| Temperatura de operação | -65°C ~ 175°C | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Impedância (Max) (ZZT) | 30 Ohms | |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | 60 µA @ 1 V | |
| Número do produto base | CDLL6310 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | RoHS não compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Microchip Technology CDLL6310
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | CDLL6310/TR | CDLL6311/TR | CDLL6314 | CDLL6311 |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Impedância (Max) (ZZT) | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tensão - Zener (Nom) (VZ) | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Tolerância | - | - | - | - |
| Power - Max | - | - | - | - |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Faça o download do CDLL6310 PDF Datahets e Microchip Technology Documentation para CDLL6310 - Microchip Technology.
CDLL6312Microchip TechnologyDIODE ZENER 3.3V 500MW DO213AB
CDLL6031Microchip TechnologyDIODE ZENER
CDLL6029Microchip TechnologyDIODE ZENER
CDLL6028Microchip TechnologyDIODE ZENER
CDLL6030Microchip TechnologyDIODE ZENER
CDLL6313Microchip TechnologyDIODE ZENER 3.6V 500MW DO213AB
CDLL6263Microchip TechnologyDIODE ZENER
CDLL6026Microchip TechnologyDIODE ZENER
CDLL6311Microchip TechnologyDIODE ZENER 3V 500MW DO213AB
CDLL6314Microchip TechnologyDIODE ZENER 3.9V 500MW DO213AB
CDLL6027Microchip TechnologyDIODE ZENERSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.