- Jess***Jones
- 17/04/2026
Montagem/origem PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $2.865 | $2.87 |
Especificações técnicas CDLL974
Microchip Technology - CDLL974 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Microchip Technology - CDLL974
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology | |
| Tensão - Zener (Nom) (VZ) | 36 V | |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | 1.1 V @ 200 mA | |
| Tolerância | ±20% | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | DO-213AB | |
| Série | - | |
| Power - Max | 500 mW |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Caixa / Gabinete | DO-213AB, MELF | |
| Pacote | Bulk | |
| Temperatura de operação | -65°C ~ 175°C | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Impedância (Max) (ZZT) | 70 Ohms | |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | 500 nA @ 27 V | |
| Número do produto base | CDLL974 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | RoHS não compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Microchip Technology CDLL974
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | CDLL974B | CDLL974A | CDLL974B/TR | CDLL973B/TR |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Power - Max | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | - | - | - | - |
| Tolerância | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tensão - Zener (Nom) (VZ) | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Impedância (Max) (ZZT) | - | - | - | - |
Faça o download do CDLL974 PDF Datahets e Microchip Technology Documentation para CDLL974 - Microchip Technology.
CDLL975Microchip TechnologyDIODE ZENER 39V 500MW DO213AB
CDLL972BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 30V 500MW DO213AB
CDLL975AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 39V 500MW DO213AB
CDLL976Microchip TechnologyDIODE ZENER 43V 500MW DO213AB
CDLL973BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 33V 500MW DO213AB
CDLL973AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 33V 500MW DO213AB
CDLL972AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 30V 500MW DO213AB
CDLL974BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 36V 500MW DO213AB
CDLL975BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 39V 500MW DO213AB
CDLL971BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 27V 500MW DO213AB
CDLL973Microchip TechnologyDIODE ZENER 33V 500MW DO213AB
CDLL976AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 43V 500MW DO213AB
CDLL974AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 36V 500MW DO213AB
CDLL972Microchip TechnologyDIODE ZENER 30V 500MW DO213ABSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.