- Jess***Jones
- 17/04/2026
Montagem/origem PCN
Mult Dev 22/Aug/2020.pdfEspecificações técnicas GC1510-30
Microchip Technology - GC1510-30 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Microchip Technology - GC1510-30
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology | |
| Tensão - Pico Reversa (Max) | 30 V | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | |
| Série | - | |
| Q @ Vr, F | 2600 @ 4V, 50MHz | |
| Caixa / Gabinete | Stud | |
| Pacote | Bulk |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | |
| Tipo de montagem | Stud Mount | |
| Tipo Diode | Single | |
| Capacitância Rácio Condição | C0/C30 | |
| Rácio de capacitância | 4 | |
| Capacitância @ Vr, F | 5.6pF @ 4V, 1MHz |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0060 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Microchip Technology GC1510-30
| Atributo do Produto | ![]() |
|
|---|---|---|
| Modelo do Produto | GC1510-30 | 8N3DV85LC-0174CDI8 |
| Fabricante | Microchip Technology | Renesas Electronics America Inc |
| Série | - | FemtoClock® NG |
| Capacitância Rácio Condição | C0/C30 | - |
| Tensão - Pico Reversa (Max) | 30 V | - |
| Tipo de montagem | Stud Mount | Surface Mount |
| Capacitância @ Vr, F | 5.6pF @ 4V, 1MHz | - |
| Q @ Vr, F | 2600 @ 4V, 50MHz | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 6-CLCC (7x5) |
| Rácio de capacitância | 4 | - |
| Tipo Diode | Single | - |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C |
| Pacote | Bulk | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | Stud | 6-CLCC |
Faça o download do GC1510-30 PDF Datahets e Microchip Technology Documentation para GC1510-30 - Microchip Technology.
Seu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.