- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folha de dados HTML
LC6.5 - LC170A.pdfMontagem/origem PCN
2.73KHz.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $43.395 | $43.40 |
Especificações técnicas LC51
Microchip Technology - LC51 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Microchip Technology - LC51
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology | |
| Tensão - Reverse Standoff (Typ) | 51V | |
| Tensão - Aperto (Max) @ Ipp | 91.1V | |
| Voltagem - Discriminação (Min) | 56.7V | |
| Canais Unidirecionais | 1 | |
| Digitar | Zener | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | DO-13 (DO-202AA) | |
| Série | - | |
| Proteção da linha de alimentação | No |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Potência - Pico de pulso | 1500W (1.5kW) | |
| Caixa / Gabinete | DO-13 | |
| Pacote | Bulk | |
| Temperatura de operação | -65°C ~ 175°C (TJ) | |
| Tipo de montagem | Through Hole | |
| Corrente - Pico de Pulso (10 / 1000μs) | 16.5A | |
| Capacitância @ Frequency | 100pF @ 1MHz | |
| Número do produto base | LC51 | |
| aplicações | General Purpose |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | RoHS não compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Microchip Technology LC51
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | LC51 | LC51/TR | LC51024MV-52F484-75I | LC5090 |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Lattice Semiconductor | N/A |
| Tensão - Reverse Standoff (Typ) | 51V | 51V | - | - |
| Proteção da linha de alimentação | No | No | - | - |
| Canais Unidirecionais | 1 | 1 | - | - |
| Digitar | Zener | Zener | - | - |
| Capacitância @ Frequency | 100pF @ 1MHz | 100pF @ 1MHz | - | - |
| Voltagem - Discriminação (Min) | 56.7V | 56.7V | - | - |
| Tensão - Aperto (Max) @ Ipp | 91.1V | 91.1V | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Número do produto base | LC51 | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | DO-13 | DO-13 | - | - |
| aplicações | General Purpose | General Purpose | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | DO-13 (DO-202AA) | DO-13 (DO-202AA) | - | - |
| Pacote | Bulk | Tape & Reel (TR) | - | - |
| Temperatura de operação | -65°C ~ 175°C (TJ) | -65°C ~ 175°C (TJ) | - | - |
| Tipo de montagem | Through Hole | Through Hole | - | - |
| Potência - Pico de pulso | 1500W (1.5kW) | 1500W (1.5kW) | - | - |
| Corrente - Pico de Pulso (10 / 1000μs) | 16.5A | 16.5A | - | - |
Faça o download do LC51 PDF Datahets e Microchip Technology Documentation para LC51 - Microchip Technology.
LC5090N/A
LC500-SLEM USA, Inc.IGBT Module
LC5006CD8TRLEADCHIP
LC5021-11LEDTECH
LC500-S/SP14LEM USA, Inc.IGBT Module
LC506-PLIDGENNUM
LC50P02KLITEONSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.