- Jess***Jones
- 17/04/2026
Obsolescência PCN/ EOL
EOL 07/Mar/2016.pdfEspecificações técnicas LE88004KSC
Microchip Technology - LE88004KSC Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Microchip Technology - LE88004KSC
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology | |
| Tensão - Fornecimento | 3.3V | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 16-SOIC | |
| Série | - | |
| Caixa / Gabinete | - | |
| Pacote | Tube |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de operação | - | |
| Número de circuitos | 1 | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Interface | SPI | |
| Função | Translator | |
| Atual - Fornecimento | 10mA |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 3 (168 Hours) |
| ECCN | OBSOLETE |
| HTSUS | 0000.00.0000 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Microchip Technology LE88004KSC
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | LE88004KSCT | LE88010BQCT | LE88102KQC | LE88010BQC |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Interface | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Atual - Fornecimento | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Número de circuitos | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tensão - Fornecimento | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Função | - | - | - | - |
Faça o download do LE88004KSC PDF Datahets e Microchip Technology Documentation para LE88004KSC - Microchip Technology.
LE88010BQCTMicrochip TechnologyIC TELECOM INTERFACE 44QFN
LE88102KQCMicrochip TechnologyLE88102KQC
LE87611NQCTMicrochip TechnologyIC TELECOM INTERFACE 16QFN
LE87614MQCMicrochip TechnologyIC TELECOM INTERFACE 2CH
LE88010BQC-CCGMicrosemi
LE88010BQC.CCGLEGERITY
LE88101DVCMicrochip TechnologyLE88101DVC
LE87614MQCTMicrochip TechnologyIC TELECOM INTERFACE 2CH
LE88010BQC.CCLEGERITY
LE87557NQCMicrochip
LE88004KSCTMicrochip TechnologyIC TELECOM INTERFACE 16SOIC
LE87612MQCMicrochip TechnologyIC TELECOM INTERFACE 28QFN
LE8801DVC
LE87611NQCMicrochip TechnologyIC TELECOM INTERFACE 16QFN
LE87557NQCTMicrochip
LE87612MQCTMicrochip TechnologyIC TELECOM INTERFACE 28QFNSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.