- Jess***Jones
- 17/04/2026
Montagem/origem PCN
2.73KHz.pdfFolha de dados HTML
MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $6.24 | $6.24 |
Especificações técnicas MASMCG43A
Microchip Technology - MASMCG43A Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Microchip Technology - MASMCG43A
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology | |
| Tensão - Reverse Standoff (Typ) | 43V | |
| Tensão - Aperto (Max) @ Ipp | 69.4V | |
| Voltagem - Discriminação (Min) | 47.8V | |
| Canais Unidirecionais | 1 | |
| Digitar | Zener | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | SMCG (DO-215AB) | |
| Série | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Proteção da linha de alimentação | No |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Potência - Pico de pulso | 1500W (1.5kW) | |
| Caixa / Gabinete | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pacote | Bulk | |
| Temperatura de operação | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Corrente - Pico de Pulso (10 / 1000μs) | 21.6A | |
| Capacitância @ Frequency | - | |
| Número do produto base | SMCG43 | |
| aplicações | General Purpose |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | RoHS não compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Microchip Technology MASMCG43A
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | MASMCG43AE3 | MASMCG43CAE3 | MASMCG43CA | MASMCG45A |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| aplicações | - | - | - | - |
| Potência - Pico de pulso | - | - | - | - |
| Digitar | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Proteção da linha de alimentação | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Corrente - Pico de Pulso (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Canais Unidirecionais | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tensão - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Voltagem - Discriminação (Min) | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Tensão - Aperto (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Capacitância @ Frequency | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Faça o download do MASMCG43A PDF Datahets e Microchip Technology Documentation para MASMCG43A - Microchip Technology.
MASMCG43CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MASMCG40CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MASMCG43CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MASMCG40CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MASMCG45CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MASMCG48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MASMCG40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MASMCG48A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MASMCG45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MASMCG40A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MASMCG43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MASMCG40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MASMCG40CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MASMCG36CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MASMCG45CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MASMCG36CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MASMCG36CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MASMCG45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCGSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.