- Jess***Jones
- 17/04/2026
Montagem/origem PCN
2.73KHz.pdfFolha de dados HTML
MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $6.735 | $6.74 |
Especificações técnicas MASMCG78CA
Microchip Technology - MASMCG78CA Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Microchip Technology - MASMCG78CA
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology | |
| Tensão - Reverse Standoff (Typ) | 78V | |
| Tensão - Aperto (Max) @ Ipp | 126V | |
| Voltagem - Discriminação (Min) | 86.7V | |
| Digitar | Zener | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | SMCG (DO-215AB) | |
| Série | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Proteção da linha de alimentação | No | |
| Potência - Pico de pulso | 1500W (1.5kW) |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Caixa / Gabinete | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pacote | Bulk | |
| Temperatura de operação | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Corrente - Pico de Pulso (10 / 1000μs) | 11.4A | |
| Capacitância @ Frequency | - | |
| Canais Bidirecionais | 1 | |
| Número do produto base | SMCG78 | |
| aplicações | General Purpose |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | RoHS não compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Microchip Technology MASMCG78CA
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | MASMCG78CAE3 | MASMCG8.0CA | MASMCG75CAE3 | MASMCG70CA |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Tensão - Aperto (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| aplicações | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Voltagem - Discriminação (Min) | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Corrente - Pico de Pulso (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Capacitância @ Frequency | - | - | - | - |
| Proteção da linha de alimentação | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Digitar | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Canais Bidirecionais | - | - | - | - |
| Potência - Pico de pulso | - | - | - | - |
| Tensão - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
Faça o download do MASMCG78CA PDF Datahets e Microchip Technology Documentation para MASMCG78CA - Microchip Technology.
MASMCG75CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC SMCG
MASMCG75AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC SMCG
MASMCG8.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCG
MASMCG8.0CA/TRMicrochip TechnologyTVS 8V 5% 1500W BI
MASMCG75CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC SMCG
MASMCG70AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC SMCG
MASMCG70CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC SMCG
MASMCG75AMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC SMCG
MASMCG78AMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC SMCG
MASMCG78CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC SMCG
MASMCG8.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCG
MASMCG78AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC SMCG
MASMCG8.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCG
MASMCG8.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMCG
MASMCG8.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMCG
MASMCG70CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC SMCG
MASMCG8.0A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCG
MASMCG8.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCGSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.