- Jess***Jones
- 17/04/2026
Montagem/origem PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $8.73 | $8.73 |
Especificações técnicas MASMCGLCE51AE3
Microchip Technology - MASMCGLCE51AE3 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Microchip Technology - MASMCGLCE51AE3
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology | |
| Tensão - Reverse Standoff (Typ) | 51V | |
| Tensão - Aperto (Max) @ Ipp | 82.4V | |
| Voltagem - Discriminação (Min) | 56.7V | |
| Canais Unidirecionais | 1 | |
| Digitar | Zener | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | SMCG (DO-215AB) | |
| Série | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Proteção da linha de alimentação | No |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Potência - Pico de pulso | 1500W (1.5kW) | |
| Caixa / Gabinete | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pacote | Bulk | |
| Temperatura de operação | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Corrente - Pico de Pulso (10 / 1000μs) | 18.2A | |
| Capacitância @ Frequency | 100pF @ 1MHz | |
| Número do produto base | SMCGLCE51 | |
| aplicações | General Purpose |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | RoHS não compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Microchip Technology MASMCGLCE51AE3
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | MASMCGLCE58AE3 | MASMCGLCE45AE3 | MASMCGLCE54AE3 | MASMCGLCE6.5AE3 |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Voltagem - Discriminação (Min) | - | - | - | - |
| Corrente - Pico de Pulso (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Série | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tensão - Aperto (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Proteção da linha de alimentação | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| aplicações | - | - | - | - |
| Capacitância @ Frequency | - | - | - | - |
| Canais Unidirecionais | - | - | - | - |
| Digitar | - | - | - | - |
| Tensão - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Potência - Pico de pulso | - | - | - | - |
Faça o download do MASMCGLCE51AE3 PDF Datahets e Microchip Technology Documentation para MASMCGLCE51AE3 - Microchip Technology.
MASMCGLCE48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MASMCGLCE6.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 6.5VWM 11.2VC SMCG
MASMCGLCE40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MASMCGLCE58AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC SMCG
MASMCGLCE43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MASMCGLCE45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MASMCGLCE64AMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC SMCG
MASMCGLCE48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MASMCGLCE60AMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC SMCG
MASMCGLCE60AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC SMCG
MASMCGLCE54AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC SMCG
MASMCGLCE6.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 6.5VWM 11.2VC SMCG
MASMCGLCE51AMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC SMCG
MASMCGLCE54AMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC SMCG
MASMCGLCE40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MASMCGLCE45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MASMCGLCE43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MASMCGLCE58AMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC SMCGSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.