- Jess***Jones
- 17/04/2026
Montagem/origem PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $8.73 | $8.73 |
Especificações técnicas MASMCGLCE70AE3
Microchip Technology - MASMCGLCE70AE3 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Microchip Technology - MASMCGLCE70AE3
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology | |
| Tensão - Reverse Standoff (Typ) | 70V | |
| Tensão - Aperto (Max) @ Ipp | 113V | |
| Voltagem - Discriminação (Min) | 77.8V | |
| Canais Unidirecionais | 1 | |
| Digitar | Zener | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | SMCG (DO-215AB) | |
| Série | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Proteção da linha de alimentação | No |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Potência - Pico de pulso | 1500W (1.5kW) | |
| Caixa / Gabinete | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pacote | Bulk | |
| Temperatura de operação | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Corrente - Pico de Pulso (10 / 1000μs) | 13.3A | |
| Capacitância @ Frequency | 90pF @ 1MHz | |
| Número do produto base | SMCGLCE70 | |
| aplicações | General Purpose |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | RoHS não compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Microchip Technology MASMCGLCE70AE3
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | MASMCGLCE7.0AE3 | MASMCGLCE75AE3 | MASMCGLCE80AE3 | MASMCGLCE60AE3 |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Voltagem - Discriminação (Min) | - | - | - | - |
| aplicações | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Tensão - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Digitar | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Proteção da linha de alimentação | - | - | - | - |
| Tensão - Aperto (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Capacitância @ Frequency | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Canais Unidirecionais | - | - | - | - |
| Potência - Pico de pulso | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Corrente - Pico de Pulso (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
Faça o download do MASMCGLCE70AE3 PDF Datahets e Microchip Technology Documentation para MASMCGLCE70AE3 - Microchip Technology.
MASMCGLCE75AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC SMCG
MASMCGLCE80AMicrochip TechnologyTVS DIODE 80VWM 129VC SMCG
MASMCGLCE60AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC SMCG
MASMCGLCE8.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMCG
MASMCGLCE64AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC SMCG
MASMCGLCE7.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC SMCG
MASMCGLCE9.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MASMCGLCE75AMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC SMCG
MASMCGLCE7.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC SMCG
MASMCGLCE64AMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC SMCG
MASMCGLCE60AMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC SMCG
MASMCGLCE8.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCG
MASMCGLCE7.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC SMCG
MASMCGLCE7.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC SMCG
MASMCGLCE8.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMCG
MASMCGLCE8.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCG
MASMCGLCE80AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 80VWM 129VC SMCG
MASMCGLCE70AMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC SMCGSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.