- Jess***Jones
- 17/04/2026
Montagem/origem PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $2.46 | $2.46 |
| 200+ | $0.952 | $190.40 |
| 500+ | $0.919 | $459.50 |
| 1000+ | $0.902 | $902.00 |
Especificações técnicas MLCE80AE3
Microchip Technology - MLCE80AE3 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Microchip Technology - MLCE80AE3
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology | |
| Tensão - Reverse Standoff (Typ) | 80V | |
| Tensão - Aperto (Max) @ Ipp | 129V | |
| Voltagem - Discriminação (Min) | 88.7V | |
| Canais Unidirecionais | 1 | |
| Digitar | Zener | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | CASE-1 | |
| Série | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Proteção da linha de alimentação | No |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Potência - Pico de pulso | 1500W (1.5kW) | |
| Caixa / Gabinete | DO-201AA, DO-27, Axial | |
| Pacote | Bulk | |
| Temperatura de operação | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tipo de montagem | Through Hole | |
| Corrente - Pico de Pulso (10 / 1000μs) | 11.6A | |
| Capacitância @ Frequency | 90pF @ 1MHz | |
| Número do produto base | LCE80 | |
| aplicações | General Purpose |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | RoHS não compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Microchip Technology MLCE80AE3
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | MLCE8.0AE3 | MLCE8.0AE3/TR | MLCE8.5AE3 | MLCE90AE3 |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| aplicações | - | - | - | - |
| Voltagem - Discriminação (Min) | - | - | - | - |
| Corrente - Pico de Pulso (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Potência - Pico de pulso | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Digitar | - | - | - | - |
| Tensão - Aperto (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Tensão - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Proteção da linha de alimentação | - | - | - | - |
| Canais Unidirecionais | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Capacitância @ Frequency | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Série | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Faça o download do MLCE80AE3 PDF Datahets e Microchip Technology Documentation para MLCE80AE3 - Microchip Technology.
MLCE8.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC CASE-1
MLCE8.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC CASE-1
MLCE9.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC CASE-1
MLCE8.0AE3/TRMicrochip TechnologyLOW CAP TVS 8V 5% 1500W UNI 100P
MLCE80AMicrochip TechnologyTVS DIODE 80VWM 129VC CASE-1
MLCE8.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC CASE-1
MLCE9.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC CASE-1
MLCE75AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC CASE-1
MLCE90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC CASE-1
MLCE90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC CASE-1
MLCE8.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC CASE-1Seu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.