- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folha de dados HTML
PolarFire® SoC Product Overview.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $223.59 | $223.59 |
| 200+ | $210.00 | $42,000.00 |
| 500+ | $202.98 | $101,490.00 |
| 1000+ | $199.51 | $199,510.00 |
Especificações técnicas MPFS095TL-FCVG784I
Microchip Technology - MPFS095TL-FCVG784I Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Microchip Technology - MPFS095TL-FCVG784I
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 784-BGA | |
| Velocidade | - | |
| Série | PolarFire® | |
| Tamanho RAM | 857.6kB | |
| Atributos primários | FPGA - 93K Logic Modules | |
| periféricos | DMA, PCI, PWM | |
| Caixa / Gabinete | 784-BGA |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Pacote | Tray | |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 100°C | |
| Número de E / S | MCU - 136, FPGA - 276 | |
| Flash Tamanho | 128kB | |
| core Processor | RISC-V | |
| conectividade | CAN, Ethernet, I²C, MMC, QSPI, SPI, UART/USART, USB OTG | |
| Arquitetura | MPU, FPGA |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Status de alcance | REACH Unaffected |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Microchip Technology MPFS095TL-FCVG784I
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | MPFS095TLS-FCVG784I | MPFS095TLS-FCVG484I | MPFS095TS-1FCVG784I | MPFS095T-FCVG784I |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| core Processor | - | - | - | - |
| Velocidade | - | - | - | - |
| Atributos primários | - | - | - | - |
| Número de E / S | - | - | - | - |
| conectividade | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Arquitetura | - | Current Source | R-2R | Pipelined |
| Flash Tamanho | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tamanho RAM | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| periféricos | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Faça o download do MPFS095TL-FCVG784I PDF Datahets e Microchip Technology Documentation para MPFS095TL-FCVG784I - Microchip Technology.
MPFS095TL-FCSG325IMicrochip TechnologyMPFS095TL-FCSG325I
MPFS095TS-1FCVG784IMicrochip TechnologyMPFS095TS-1FCVG784I
MPFS095T-FCVG784IMicrochip TechnologyMPFS095T-FCVG784I
MPFS095TLS-FCVG784IMicrochip TechnologyMPFS095TLS-FCVG784I
MPFS095TL-FCSG325EMicrochip TechnologyMPFS095TL-FCSG325E
MPFS095TS-1FCSG325IMicrochip TechnologyMPFS095TS-1FCSG325I
MPFS095TLS-FCSG325IMicrochip TechnologyMPFS095TLS-FCSG325I
MPFS095TL-FCVG784EMicrochip TechnologyMPFS095TL-FCVG784E
MPFS095TS-FCSG325IMicrochip TechnologyMPFS095TS-FCSG325ISeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.