- Jess***Jones
- 17/04/2026
Montagem/origem PCN
2.73KHz.pdfEspecificações técnicas MXLSMCGLCE16AE3
Microchip Technology - MXLSMCGLCE16AE3 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Microchip Technology - MXLSMCGLCE16AE3
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology | |
| Tensão - Reverse Standoff (Typ) | 16V | |
| Tensão - Aperto (Max) @ Ipp | 26V | |
| Voltagem - Discriminação (Min) | 17.8V | |
| Canais Unidirecionais | 1 | |
| Digitar | Zener | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | SMCG (DO-215AB) | |
| Série | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Proteção da linha de alimentação | No |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Potência - Pico de pulso | 1500W (1.5kW) | |
| Caixa / Gabinete | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pacote | Bulk | |
| Temperatura de operação | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Corrente - Pico de Pulso (10 / 1000μs) | 57A | |
| Capacitância @ Frequency | 100pF @ 1MHz | |
| Número do produto base | SMCGLCE16 | |
| aplicações | General Purpose |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | RoHS não compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Microchip Technology MXLSMCGLCE16AE3
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | MXLSMCGLCE160AE3 | MXLSMCGLCE15AE3 | MXLSMCGLCE17AE3 | MXLSMCGLCE150AE3 |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Série | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Potência - Pico de pulso | - | - | - | - |
| Corrente - Pico de Pulso (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Canais Unidirecionais | - | - | - | - |
| Tensão - Aperto (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Digitar | - | - | - | - |
| Capacitância @ Frequency | - | - | - | - |
| aplicações | - | - | - | - |
| Voltagem - Discriminação (Min) | - | - | - | - |
| Tensão - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Proteção da linha de alimentação | - | - | - | - |
Faça o download do MXLSMCGLCE16AE3 PDF Datahets e Microchip Technology Documentation para MXLSMCGLCE16AE3 - Microchip Technology.
MXLSMCGLCE18AMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMCG
MXLSMCGLCE160AMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMCG
MXLSMCGLCE150AMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC SMCG
MXLSMCGLCE15AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMCG
MXLSMCGLCE17AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MXLSMCGLCE17AMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MXLSMCGLCE22AMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMCG
MXLSMCGLCE14AMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC SMCG
MXLSMCGLCE20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMCG
MXLSMCGLCE15AMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMCG
MXLSMCGLCE16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMCG
MXLSMCGLCE170AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCG
MXLSMCGLCE170AMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCG
MXLSMCGLCE18AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMCG
MXLSMCGLCE14AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC SMCG
MXLSMCGLCE160AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMCG
MXLSMCGLCE150AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC SMCG
MXLSMCGLCE20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMCGSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.