- Jess***Jones
- 17/04/2026
Montagem/origem PCN
2.73KHz.pdfEspecificações técnicas MXLSMCGLCE45A
Microchip Technology - MXLSMCGLCE45A Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Microchip Technology - MXLSMCGLCE45A
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology | |
| Tensão - Reverse Standoff (Typ) | 45V | |
| Tensão - Aperto (Max) @ Ipp | 72.7V | |
| Voltagem - Discriminação (Min) | 50V | |
| Canais Unidirecionais | 1 | |
| Digitar | Zener | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | SMCG (DO-215AB) | |
| Série | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Proteção da linha de alimentação | No |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Potência - Pico de pulso | 1500W (1.5kW) | |
| Caixa / Gabinete | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pacote | Bulk | |
| Temperatura de operação | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Corrente - Pico de Pulso (10 / 1000μs) | 20.6A | |
| Capacitância @ Frequency | 100pF @ 1MHz | |
| Número do produto base | SMCGLCE45 | |
| aplicações | General Purpose |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | RoHS não compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Microchip Technology MXLSMCGLCE45A
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | MXLSMCGLCE45AE3 | MXLSMCGLCE58A | MXLSMCGLCE54AE3 | MXLSMCGLCE51A |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Tensão - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Proteção da linha de alimentação | - | - | - | - |
| Potência - Pico de pulso | - | - | - | - |
| Corrente - Pico de Pulso (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Voltagem - Discriminação (Min) | - | - | - | - |
| Capacitância @ Frequency | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tensão - Aperto (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| aplicações | - | - | - | - |
| Canais Unidirecionais | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Digitar | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Faça o download do MXLSMCGLCE45A PDF Datahets e Microchip Technology Documentation para MXLSMCGLCE45A - Microchip Technology.
MXLSMCGLCE40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MXLSMCGLCE51AMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC SMCG
MXLSMCGLCE43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MXLSMCGLCE45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MXLSMCGLCE43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MXLSMCGLCE51AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC SMCG
MXLSMCGLCE36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MXLSMCGLCE33AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMCG
MXLSMCGLCE58AMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC SMCG
MXLSMCGLCE40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MXLSMCGLCE36AMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MXLSMCGLCE48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MXLSMCGLCE58AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC SMCG
MXLSMCGLCE54AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC SMCG
MXLSMCGLCE48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MXLSMCGLCE54AMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC SMCG
MXLSMCGLCE33AMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMCG
MXLSMCGLCE30AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMCGSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.