- Jess***Jones
- 17/04/2026
Montagem/origem PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfFolha de dados HTML
MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3.pdfEspecificações técnicas MXLSMLG20A
Microchip Technology - MXLSMLG20A Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Microchip Technology - MXLSMLG20A
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology | |
| Tensão - Reverse Standoff (Typ) | 20V | |
| Tensão - Aperto (Max) @ Ipp | 32.4V | |
| Voltagem - Discriminação (Min) | 22.2V | |
| Canais Unidirecionais | 1 | |
| Digitar | Zener | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | SMLG (DO-215AB) | |
| Série | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Proteção da linha de alimentação | No |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Potência - Pico de pulso | 3000W (3kW) | |
| Caixa / Gabinete | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pacote | Bulk | |
| Temperatura de operação | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Corrente - Pico de Pulso (10 / 1000μs) | 92.6A | |
| Capacitância @ Frequency | - | |
| Número do produto base | SMLG20 | |
| aplicações | General Purpose |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | RoHS não compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Microchip Technology MXLSMLG20A
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | MXLSMLG20AE3 | MXLSMLG20CAE3 | MXLSMLG20CA | MXLSMLG20CA/TR |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Tensão - Aperto (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Série | - | - | - | - |
| Proteção da linha de alimentação | - | - | - | - |
| aplicações | - | - | - | - |
| Potência - Pico de pulso | - | - | - | - |
| Voltagem - Discriminação (Min) | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Capacitância @ Frequency | - | - | - | - |
| Corrente - Pico de Pulso (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Canais Unidirecionais | - | - | - | - |
| Tensão - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Digitar | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Faça o download do MXLSMLG20A PDF Datahets e Microchip Technology Documentation para MXLSMLG20A - Microchip Technology.
MXLSMLG17AMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMLG
MXLSMLG20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMLG
MXLSMLG22AMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMLG
MXLSMLG18CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMLG
MXLSMLG18CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMLG
MXLSMLG22CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMLG
MXLSMLG18CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMLG
MXLSMLG18AMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMLG
MXLSMLG17CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMLG
MXLSMLG22AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMLG
MXLSMLG20CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMLG
MXLSMLG22CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMLG
MXLSMLG17AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMLG
MXLSMLG18AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMLG
MXLSMLG24AMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMLG
MXLSMLG20CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMLG
MXLSMLG20CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMLG
MXLSMLG17CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMLGSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.