- Jess***Jones
- 17/04/2026
Montagem/origem PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfFolha de dados HTML
MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3.pdfEspecificações técnicas MXLSMLG45A
Microchip Technology - MXLSMLG45A Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Microchip Technology - MXLSMLG45A
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology | |
| Tensão - Reverse Standoff (Typ) | 45V | |
| Tensão - Aperto (Max) @ Ipp | 72.7V | |
| Voltagem - Discriminação (Min) | 50V | |
| Canais Unidirecionais | 1 | |
| Digitar | Zener | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | SMLG (DO-215AB) | |
| Série | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Proteção da linha de alimentação | No |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Potência - Pico de pulso | 3000W (3kW) | |
| Caixa / Gabinete | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pacote | Bulk | |
| Temperatura de operação | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Corrente - Pico de Pulso (10 / 1000μs) | 41.2A | |
| Capacitância @ Frequency | - | |
| Número do produto base | SMLG45 | |
| aplicações | General Purpose |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | RoHS não compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Microchip Technology MXLSMLG45A
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | MXLSMLG45AE3 | MXLSMLG45CAE3 | MXLSMLG45CA | MXLSMLG40A |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Potência - Pico de pulso | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Capacitância @ Frequency | - | - | - | - |
| Voltagem - Discriminação (Min) | - | - | - | - |
| Digitar | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Corrente - Pico de Pulso (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Proteção da linha de alimentação | - | - | - | - |
| Tensão - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| aplicações | - | - | - | - |
| Tensão - Aperto (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Canais Unidirecionais | - | - | - | - |
Faça o download do MXLSMLG45A PDF Datahets e Microchip Technology Documentation para MXLSMLG45A - Microchip Technology.
MXLSMLG43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMLG
MXLSMLG45CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMLG
MXLSMLG43CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMLG
MXLSMLG5.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 5VWM 9.2VC SMLG
MXLSMLG40CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMLG
MXLSMLG43CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMLG
MXLSMLG48CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMLG
MXLSMLG48CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMLG
MXLSMLG45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMLG
MXLSMLG40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMLG
MXLSMLG43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMLG
MXLSMLG45CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMLG
MXLSMLG5.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 5VWM 9.2VC SMLG
MXLSMLG40CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMLG
MXLSMLG40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMLG
MXLSMLG48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMLG
MXLSMLG36CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMLG
MXLSMLG48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMLGSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.