- Jess***Jones
- 17/04/2026
Montagem/origem PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfFolha de dados HTML
MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3.pdfEspecificações técnicas MXLSMLG90CA
Microchip Technology - MXLSMLG90CA Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Microchip Technology - MXLSMLG90CA
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology | |
| Tensão - Reverse Standoff (Typ) | 90V | |
| Tensão - Aperto (Max) @ Ipp | 146V | |
| Voltagem - Discriminação (Min) | 100V | |
| Digitar | Zener | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | SMLG (DO-215AB) | |
| Série | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Proteção da linha de alimentação | No | |
| Potência - Pico de pulso | 3000W (3kW) |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Caixa / Gabinete | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pacote | Bulk | |
| Temperatura de operação | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Corrente - Pico de Pulso (10 / 1000μs) | 20.6A | |
| Capacitância @ Frequency | - | |
| Canais Bidirecionais | 1 | |
| Número do produto base | SMLG90 | |
| aplicações | General Purpose |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | RoHS não compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Microchip Technology MXLSMLG90CA
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | MXLSMLG90CAE3 | MXLSMLG9.0CAE3 | MXLSMLG9.0CA | MXLSMLG90AE3 |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Corrente - Pico de Pulso (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Digitar | - | - | - | - |
| Potência - Pico de pulso | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tensão - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Proteção da linha de alimentação | - | - | - | - |
| Voltagem - Discriminação (Min) | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Capacitância @ Frequency | - | - | - | - |
| aplicações | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tensão - Aperto (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Canais Bidirecionais | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Série | - | - | - | - |
Faça o download do MXLSMLG90CA PDF Datahets e Microchip Technology Documentation para MXLSMLG90CA - Microchip Technology.
MXLSMLG9.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMLG
MXLSMLG90CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMLG
MXLSMLG9.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMLG
MXLSMLG85AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMLG
MXLSMLG9.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMLG
MXLSMLG85CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMLG
MXLSMLG90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMLG
MXLSMLG85CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMLG
MXLSMLG9.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMLG
MXLSMLG90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMLGSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.