- Jess***Jones
- 17/04/2026
Embalagem PCN
Label and Packing 01/Oct/2018.pdfEspecificações técnicas PAS6512B-F3GI
Microchip Technology - PAS6512B-F3GI Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Microchip Technology - PAS6512B-F3GI
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology | |
| Tensão - Fornecimento | - | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 336-FCBGA (17x17) | |
| Padrões | 10/100/1000 Base-T PHY | |
| Série | - | |
| Protocolo | Ethernet | |
| Caixa / Gabinete | 336-BGA, FCBGA |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Pacote | Tray | |
| Temperatura de operação | - | |
| Interface | I²C, MII, SPI | |
| Função | - | |
| Atual - Fornecimento | - | |
| Número do produto base | PAS6512 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| HTSUS | 0000.00.0000 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Microchip Technology PAS6512B-F3GI
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | PAS6501B-F3GI | PAS6502B-F3GI | PAS6511B-F3GI | PAS6401B-F3GI |
| Fabricante | Microsemi Corporation | Microsemi Corporation | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Padrões | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Tensão - Fornecimento | - | - | - | - |
| Protocolo | - | - | - | - |
| Interface | - | - | - | - |
| Função | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Atual - Fornecimento | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Faça o download do PAS6512B-F3GI PDF Datahets e Microchip Technology Documentation para PAS6512B-F3GI - Microchip Technology.
PAS6401B-F3GIMicrochip TechnologyIC SYSTEM ON CHIP ETHERNET
PAS69278-FNF2TE Connectivity LairdANT LTE IN/OUT BROADBAND NFEM
PAS6301AO-PGIPMC
PAS6310LTPIXART
PAS7400B-NGIMicrochip TechnologyIC ETHERNET MII 384FCBGA
PAS69278P-91NFTE Connectivity LairdPANEL SLP L.PIM 91CM NF
PAS6502B-F3GIMicrosemi CorporationIC ETHERNET I2C/MII/SPI 336FCBGA
PAS7400BV-NGIMicrosemi CorporationIC ETHERNET MII 384FCBGA
PAS6312LTPXI
PAS69278-FNFTE Connectivity LairdANT LTE IN/OUT BROADBAND NFEM
PAS6511B-F3EIMicrochip TechnologyIC SYSTEM ON CHIP ETHERNET
PAS6501B-F3GIMicrosemi CorporationIC ETHERNET I2C/MII/SPI 336FCBGA
PAS6511B-F3GIMicrochip TechnologyIC ETHERNET I2C/MII/SPI 336FCBGA
PAS69278-91NFTE Connectivity LairdPANEL SLP 91CM NF
PAS6371LTPIXART
PAS6B2M1CES2-5Seu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.