- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
Cylindrical Battery Holders.pdfMontagem/origem PCN
2.73KHz.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $30.12 | $30.12 |
| 200+ | $11.66 | $2,332.00 |
| 500+ | $11.25 | $5,625.00 |
| 1000+ | $11.04 | $11,040.00 |
Especificações técnicas TC850ILW
Microchip Technology - TC850ILW Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Microchip Technology - TC850ILW
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology | |
| Voltage - Supply, Digital | ±5V | |
| Voltage - Supply, Analog | ±5V | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 44-PLCC (16.59x16.59) | |
| Série | - | |
| Taxa de amostragem (por segundo) | 40 | |
| Tipo de referência | External | |
| Relação - S / H: ADC | - | |
| Caixa / Gabinete | 44-LCC (J-Lead) | |
| Pacote | Tube | |
| Temperatura de operação | -25°C ~ 85°C |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Número de Entradas | 1 | |
| Número de bits | 15 | |
| Número de Conversores A / D | 1 | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Tipo de entrada | Differential | |
| Características | - | |
| Data interface | Parallel | |
| Configuração | MUX-ADC | |
| Número do produto base | TC850 | |
| Arquitetura | Dual Slope |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | 3A991C4 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Microchip Technology TC850ILW
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | TC850ILW713 | TC850CLW | TC850CLW713 | TC850CPL |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tipo de referência | - | External, Internal | External | External, Internal |
| Arquitetura | - | Current Source | R-2R | Pipelined |
| Voltage - Supply, Analog | - | 3.14V ~ 3.46V | 11.4V ~ 16.5V | 3V ~ 3.6V |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Configuração | - | - | - | S/H-ADC |
| Data interface | - | LVDS - Parallel | I²C | LVDS - Parallel, Parallel |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Número de Entradas | - | - | - | 2 |
| Relação - S / H: ADC | - | - | - | 1:1 |
| Características | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tipo de entrada | - | - | - | Differential |
| Número de Conversores A / D | - | - | - | 2 |
| Série | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Voltage - Supply, Digital | - | 1.14V ~ 1.26V | 11.4V ~ 16.5V | 1.65V ~ 3.6V |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Taxa de amostragem (por segundo) | - | - | - | 65M |
| Número de bits | - | 16 | 8 | 14 |
Faça o download do TC850ILW PDF Datahets e Microchip Technology Documentation para TC850ILW - Microchip Technology.
TC850ILW713Microchip TechnologyIC ADC 15BIT DUAL SLOPE 44PLCC
TC850CLWMicrochip TechnologyIC ADC 15BIT DUAL SLOPE 44PLCC
TC850CLW713Microchip TechnologyIC ADC 15BIT DUAL SLOPE 44PLCCSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.