- Jess***Jones
- 17/04/2026
Montagem/origem PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $87.08 | $87.08 |
| 200+ | $34.75 | $6,950.00 |
| 500+ | $33.59 | $16,795.00 |
| 1000+ | $33.01 | $33,010.00 |
Especificações técnicas UES705
Microchip Technology - UES705 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Microchip Technology - UES705
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology | |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | 1.25 V @ 20 A | |
| Tensão - DC reversa (Vr) (Max) | 300 V | |
| Tecnologia | Standard | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | DO-203AA (DO-4) | |
| Velocidade | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Série | - |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Inversa de tempo de recuperação (trr) | 50 ns | |
| Caixa / Gabinete | DO-203AA, DO-4, Stud | |
| Pacote | Bulk | |
| Temperatura de Operação - Junção | - | |
| Tipo de montagem | Stud Mount | |
| Atual - rectificada média (Io) | 20A | |
| Capacitância @ Vr, F | - |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Not Applicable |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Microchip Technology UES705
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | UES705R | UES702 | UES703 | UES706E3 |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Inversa de tempo de recuperação (trr) | - | - | - | - |
| Temperatura de Operação - Junção | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Série | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Atual - rectificada média (Io) | - | - | - | - |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | - | - | - | - |
| Capacitância @ Vr, F | - | - | - | - |
| Tecnologia | - | - | - | - |
| Velocidade | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tensão - DC reversa (Vr) (Max) | - | - | - | - |
Faça o download do UES705 PDF Datahets e Microchip Technology Documentation para UES705 - Microchip Technology.
UES703HR2MSCIGBT Module
UES702Microchip TechnologyDIODE GEN PURP 100V 25A DO4
UES703Microchip TechnologyDIODE GEN PURP 50V 25A DO203AA
UES706E3Microchip TechnologyDIODE GEN PURP 400V 20A DO203AA
UES801Microchip TechnologyDIODE GEN PURP 50V 70A DO5
UES707Microchip TechnologyUFR,FRR
UES704Microchip TechnologyDIODE GEN PURP 200V 20A DO203AA
UES705HR2MSCIGBT Module
UES706RMicrochip TechnologyDIODE GEN PURP 400V 20A DO203AA
UES702HR2MSCIGBT Module
UES801RMicrochip TechnologyDIODE GEN PURP 50V 70A DO5
UES703RMicrochip TechnologyDIODE GEN PURP 150V 25A DO203AA
UES702RMicrochip TechnologyDIODE GEN PURP 100V 25A DO203AA
UES704RMicrochip TechnologyDIODE GEN PURP 200V 20A DO203AA
UES704HR2MSCIGBT Module
UES706HR2Microchip TechnologyDIODE GEN PURP 400V 20A DO4
UES706Microchip TechnologyDIODE GEN PURP 400V 20A DO4
UES705RMicrochip TechnologyRECTIFIERSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.