- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
2SC2411.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.064 | $0.06 |
| 200+ | $0.025 | $5.00 |
| 500+ | $0.025 | $12.50 |
| 1000+ | $0.024 | $24.00 |
Especificações técnicas 2SC2411-R-TP
Micro Commercial Co - 2SC2411-R-TP Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Micro Commercial Co - 2SC2411-R-TP
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Micro Commercial Components (MCC) | |
| Tensão - emissor de coletor de Breakdown (Max) | 32 V | |
| Vce Saturação (Max) @ Ib, Ic | 400mV @ 50mA, 500mA | |
| Tipo transistor | NPN | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | SOT-23 | |
| Série | - | |
| Power - Max | 200 mW | |
| Caixa / Gabinete | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Pacote | Bulk | |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Frequência - Transição | 250MHz | |
| DC ganho de corrente (HFE) (min) @ Ic, Vce | 82 @ 100mA, 3V | |
| Atual - Collector Cutoff (Max) | 1µA | |
| Atual - Collector (Ic) (Max) | 500 mA | |
| Número do produto base | 2SC2411 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Micro Commercial Co 2SC2411-R-TP
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | 2SC2411-R-TP | 2SC2411-P-TP | 2SC2411-Q-TP | 2SC2411K-AU_R1_000A1 |
| Fabricante | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co | Panjit International Inc. |
| Pacote | Bulk | Bulk | Bulk | Tape & Reel (TR) |
| DC ganho de corrente (HFE) (min) @ Ic, Vce | 82 @ 100mA, 3V | 82 @ 100mA, 3V | 82 @ 100mA, 3V | 120 @ 100mA, 3V |
| Atual - Collector Cutoff (Max) | 1µA | 1µA (ICBO) | 1µA (ICBO) | 1µA (ICBO) |
| Número do produto base | 2SC2411 | 2SC2411 | 2SC2411 | 2SC2411K |
| Tipo transistor | NPN | NPN | NPN | NPN |
| Série | - | - | - | Automotive, AEC-Q101 |
| Atual - Collector (Ic) (Max) | 500 mA | 500 mA | 500 mA | 500 mA |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
| Tensão - emissor de coletor de Breakdown (Max) | 32 V | 32 V | 32 V | 32 V |
| Frequência - Transição | 250MHz | 250MHz | 250MHz | 250MHz |
| Power - Max | 200 mW | 200 mW | 200 mW | 225 mW |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Vce Saturação (Max) @ Ib, Ic | 400mV @ 50mA, 500mA | 400mV @ 50mA, 500mA | 400mV @ 50mA, 500mA | 600mV @ 50mA, 500mA |
| Caixa / Gabinete | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Faça o download do 2SC2411-R-TP PDF Datahets e Micro Commercial Co Documentation para 2SC2411-R-TP - Micro Commercial Co.
2SC2411-P-TPMicro Commercial CoInterface
2SC2411-Q-TPMicro Commercial CoInterface
2SC2408KNEC
2SC2411 180-390Cj
2SC2411,2412CJ
2SC2411KPANJIT
2SC241PanasonicSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.