- Jess***Jones
- 17/04/2026
Informações ambientais
Micro Commercial CA Prop65.pdf Micro Commercial REACH.pdf Micro Commercial RoHS.pdfMontagem/origem PCN
Test Site 27/Apr/2023.pdfFolhas de dados
BAS16TW, MMBD4148TW.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.06 | $0.06 |
| 200+ | $0.024 | $4.80 |
| 500+ | $0.023 | $11.50 |
| 1000+ | $0.023 | $23.00 |
Especificações técnicas BAS16TW-TP
Micro Commercial Co - BAS16TW-TP Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Micro Commercial Co - BAS16TW-TP
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Micro Commercial Components (MCC) | |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | 1.25 V @ 150 mA | |
| Tensão - DC reversa (Vr) (Max) | 75 V | |
| Tecnologia | Standard | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | SOT-363 | |
| Velocidade | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | |
| Série | - | |
| Inversa de tempo de recuperação (trr) | 4 ns |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Caixa / Gabinete | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura de Operação - Junção | -65°C ~ 150°C | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| configuração de diodo | 3 Independent | |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | 1 µA @ 75 V | |
| Atual - rectificada média (Io) (por Diode) | 150mA (DC) | |
| Número do produto base | BAS16 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Micro Commercial Co BAS16TW-TP
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | BAS16TWQ-13R-F | BAS16TW-7 | BAS16TW-AU_R1_000A1 | BAS16TW-7-G |
| Fabricante | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Panjit International Inc. | Diodes Incorporated |
| Série | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| configuração de diodo | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tensão - DC reversa (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Temperatura de Operação - Junção | - | - | - | - |
| Velocidade | - | - | - | - |
| Tecnologia | - | - | - | - |
| Inversa de tempo de recuperação (trr) | - | - | - | - |
| Atual - rectificada média (Io) (por Diode) | - | - | - | - |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Faça o download do BAS16TW-TP PDF Datahets e Micro Commercial Co Documentation para BAS16TW-TP - Micro Commercial Co.
BAS16U E6327Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BAS16TWKEFAN
BAS16TW-R1-00001PANJIT
BAS16VYangjie TechnologyDiodes - Rectifiers - Single SOT
BAS16UE6327Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BAS16TW-AU_R1_000A1Panjit International Inc.SOT-363, SWITCHING
BAS16TW T/RPANJIT
BAS16TW-7-GDiodes IncorporatedDIODE GEN PURP 75V SOT363
BAS16TW_R1_00001Panjit International Inc.SOT-363, SWITCHING
BAS16UCypress Semiconductor (Infineon Technologies)Seu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.