- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
LSM05B.pdfInformações ambientais
Micro Commercial CA Prop65.pdf Micro Commercial REACH.pdf Micro Commercial RoHS.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.094 | $0.09 |
Especificações técnicas LSM05B-TP
Micro Commercial Co - LSM05B-TP Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Micro Commercial Co - LSM05B-TP
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Micro Commercial Components (MCC) | |
| Tensão - Reverse Standoff (Typ) | 5V (Max) | |
| Tensão - Aperto (Max) @ Ipp | 10V | |
| Voltagem - Discriminação (Min) | 5.8V | |
| Digitar | Zener | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | SOT-23 | |
| Série | - | |
| Proteção da linha de alimentação | No | |
| Potência - Pico de pulso | 50W |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Caixa / Gabinete | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Corrente - Pico de Pulso (10 / 1000μs) | 5A (8/20µs) | |
| Capacitância @ Frequency | 12pF @ 1MHz | |
| Canais Bidirecionais | 2 | |
| Número do produto base | LSM05 | |
| aplicações | General Purpose |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Micro Commercial Co LSM05B-TP
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | LSM05B-TP | LSM120JE3/TR13 | LSM-5/10-D12-C | LSM140GE3/TR13 |
| Fabricante | Micro Commercial Co | Microchip Technology | DATEL | Microchip Technology |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) |
| Número do produto base | LSM05 | LSM120 | - | LSM140 |
| Capacitância @ Frequency | 12pF @ 1MHz | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | - | - | DO-215AA, SMB Gull Wing |
| Canais Bidirecionais | 2 | - | - | - |
| Potência - Pico de pulso | 50W | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | SOT-23 | - | - | DO-215AA |
| Série | - | * | - | - |
| aplicações | General Purpose | - | - | - |
| Voltagem - Discriminação (Min) | 5.8V | - | - | - |
| Tensão - Reverse Standoff (Typ) | 5V (Max) | - | - | - |
| Corrente - Pico de Pulso (10 / 1000μs) | 5A (8/20µs) | - | - | - |
| Tipo de montagem | Surface Mount | - | - | Surface Mount |
| Tensão - Aperto (Max) @ Ipp | 10V | - | - | - |
| Digitar | Zener | - | - | - |
| Proteção da linha de alimentação | No | - | - | - |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | - |
Faça o download do LSM05B-TP PDF Datahets e Micro Commercial Co Documentation para LSM05B-TP - Micro Commercial Co.
LSM120JE3/TR13Microchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 1A 20V SMAJ
LSM-5/10-D12-CDATEL
LSM140GE3/TR13Microchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 40V 1A DO215AA
LSM130GE3/TR13Microchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 1A 30V SMBG
LSM140G/TR13Microchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 40V 1A DO215AA
LSM115JMicrosemi CorporationDIODE SCHOTTKY 15V 1A DO214BA
LSM120G/TR13Microchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 1A 20V SMBG
LSM130G/TR13Microchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 1A 30V SMBG
LSM1100JE3/TR13Microchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 1A 100V SMAJ
LSM1100GE3/TR13Microchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 1A 100V SMBG
LSM115JTR-13Microsemi
LSM120GE3/TR13Microchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 1A 20V SMBG
LSM1100G/TR13Microchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 1A 100V SMBG
LSM140 MELFMicrochip TechnologyDIODE SCHOTTKY 40V 1A DO213AB
LSM130JE3/TR13Microchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 1A 30V SMAJSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.