- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
SF11 - SF118.pdfInformações ambientais
Micro Commercial CA Prop65.pdf Micro Commercial REACH.pdf Micro Commercial RoHS.pdfObsolescência PCN/ EOL
Mult Devices OBS 28/Nov/2017.pdfEspecificações técnicas SF11-AP
Micro Commercial Co - SF11-AP Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Micro Commercial Co - SF11-AP
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Micro Commercial Components (MCC) | |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | 950 mV @ 1 A | |
| Tensão - DC reversa (Vr) (Max) | 50 V | |
| Tecnologia | Standard | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | DO-41 | |
| Velocidade | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Série | - | |
| Inversa de tempo de recuperação (trr) | 35 ns |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Caixa / Gabinete | DO-204AL, DO-41, Axial | |
| Pacote | Tape & Box (TB) | |
| Temperatura de Operação - Junção | -55°C ~ 125°C | |
| Tipo de montagem | Through Hole | |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | 5 µA @ 50 V | |
| Atual - rectificada média (Io) | 1A | |
| Capacitância @ Vr, F | 40pF @ 4V, 1MHz | |
| Número do produto base | SF11 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Micro Commercial Co SF11-AP
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | SF11-AP | SF11-TP | SF11-T | SF10SC9-7000 |
| Fabricante | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co | Diodes Incorporated | TH |
| Caixa / Gabinete | DO-204AL, DO-41, Axial | DO-204AL, DO-41, Axial | DO-204AL, DO-41, Axial | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | DO-41 | DO-41 | DO-41 | - |
| Velocidade | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | 950 mV @ 1 A | 950 mV @ 1 A | 975 mV @ 1 A | - |
| Temperatura de Operação - Junção | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -65°C ~ 175°C | - |
| Número do produto base | SF11 | SF11 | SF11 | - |
| Atual - rectificada média (Io) | 1A | 1A | 1A | - |
| Tensão - DC reversa (Vr) (Max) | 50 V | 50 V | 50 V | - |
| Tipo de montagem | Through Hole | Through Hole | Through Hole | - |
| Série | - | - | - | - |
| Pacote | Tape & Box (TB) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | 5 µA @ 50 V | 5 µA @ 50 V | 5 µA @ 50 V | - |
| Capacitância @ Vr, F | 40pF @ 4V, 1MHz | 40pF @ 4V, 1MHz | - | - |
| Inversa de tempo de recuperação (trr) | 35 ns | 35 ns | 35 ns | - |
| Tecnologia | Standard | Standard | Standard | - |
Faça o download do SF11-AP PDF Datahets e Micro Commercial Co Documentation para SF11-AP - Micro Commercial Co.
SF10SC9-7000TH
SF11-2595B5UUA1KYOCERA Corporation
SF11-STS2-CJAE ElectronicsCONNECTOR
SF11-STR2-BJAE ElectronicsMEMORY CARD CONNECTOR
SF11-TPMicro Commercial CoDIODE GEN PURP 50V 1A DO41
SF11-STS1-CJAE ElectronicsMEMORY CARD CONNECTOR
SF11 & SF30 USB TO MICRO USB CABLELightWare LiDARLIGHTWARE MICROLIDAR ACCESSORY
SF11-5,08Altech CorporationPCB HORIZ INVERTEDPLUG 508MMPS 1
SF10SC4MSHINDENGEN
SF10SC6SHINDENGEN
SF11-TDiodes IncorporatedDIODE GEN PURP 50V 1A DO41
SF10SC9SHINDENGENSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.