- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
APTM120U10DAG.pdfFolha de dados HTML
Power Products Catalog.pdfEspecificações técnicas APTM120U10DAG
Microsemi Corporation - APTM120U10DAG Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Microsemi Corporation - APTM120U10DAG
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microsemi | |
| VGS (th) (Max) @ Id | 5V @ 20mA | |
| Vgs (Max) | ±30V | |
| Tecnologia | MOSFET (Metal Oxide) | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | SP6 | |
| Série | - | |
| RDS ON (Max) @ Id, VGS | 120mOhm @ 58A, 10V | |
| Dissipação de energia (Max) | 3290W (Tc) | |
| Caixa / Gabinete | SP6 | |
| Pacote | Bulk |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de operação | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tipo de montagem | Chassis Mount | |
| Capacitância de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds | 28900 pF @ 25 V | |
| Carga de Porta (Qg) (Max) @ Vgs | 1100 nC @ 10 V | |
| Tipo FET | N-Channel | |
| Característica FET | - | |
| Voltagem da unidade (Rds máximo ligado, Rds mínimo ligado) | 10V | |
| Escorra a tensão de fonte (Vdss) | 1200 V | |
| Corrente - Drenagem Contínua (Id) @ 25 ° C | 160A (Tc) |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Microsemi Corporation APTM120U10DAG
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | APTM120U10SAG | APTM120U10SCAVG | APTM120UM70DAG | APTM120UM70FAG |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Escorra a tensão de fonte (Vdss) | - | - | - | - |
| Vgs (Max) | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tecnologia | - | - | - | - |
| Corrente - Drenagem Contínua (Id) @ 25 ° C | - | - | - | - |
| Característica FET | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Carga de Porta (Qg) (Max) @ Vgs | - | - | - | - |
| RDS ON (Max) @ Id, VGS | - | - | - | - |
| VGS (th) (Max) @ Id | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Capacitância de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds | - | - | - | - |
| Voltagem da unidade (Rds máximo ligado, Rds mínimo ligado) | - | - | - | - |
| Tipo FET | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Dissipação de energia (Max) | - | - | - | - |
Faça o download do APTM120U10DAG PDF Datahets e Microsemi Corporation Documentation para APTM120U10DAG - Microsemi Corporation.
APTM120TDU57PGMicrosemi CorporationMOSFET 6N-CH 1200V 17A SP6-P
APTM120UM95FAGMicrosemi CorporationMOSFET N-CH 1200V 103A SP6
APTM120SK68T1GMicrosemi CorporationMOSFET N-CH 1200V 15A SP1
APTM120U10SAGMicrochip TechnologyMOSFET N-CH 1200V 116A SP6
APTM120VDA57T3GMicrosemi CorporationMOSFET 2N-CH 1200V 17A SP3
APTM120SK15GMicrosemi CorporationMOSFET N-CH 1200V 60A SP6
APTM120U10SCAVGMicrochip TechnologyMOSFET N-CH 1200V 116A SP6
APTM120SK56T1GMicrosemi CorporationMOSFET N-CH 1200V 18A SP1
APTM120H57FTGMicrosemi CorporationMOSFET 4N-CH 1200V 17A SP4
APTM120UM70FAGMicrochip TechnologyMOSFET N-CH 1200V 171A SP6
APTM120H29FGMicrochip TechnologyMOSFET 4N-CH 1200V 34A SP6
APTM120SK29TGMicrosemi CorporationMOSFET N-CH 1200V 34A SP4
APTM20AM04FGMicrochip TechnologyMOSFET 2N-CH 200V 372A SP6
APTM20AM05FTGMicrosemi CorporationMOSFET 2N-CH 200V 333A SP4
APTM20AM05FGMicrochip TechnologyMOSFET 2N-CH 200V 317A SP6
APTM120TA57FPGMicrosemi CorporationMOSFET 6N-CH 1200V 17A SP6-P
APTM120UM70DAGMicrochip TechnologyMOSFET N-CH 1200V 171A SP6
APTM120H57FT3GMicrosemi CorporationMOSFET 4N-CH 1200V 17A SP3Seu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.