- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
FST16090 - FST160100.pdfObsolescência PCN/ EOL
Multiple Devices 30/Oct/2014.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $113.95 | $113.95 |
| 200+ | $45.47 | $9,094.00 |
| 480+ | $43.95 | $21,096.00 |
| 1000+ | $43.20 | $43,200.00 |
Especificações técnicas FST160100
Microsemi Corporation - FST160100 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Microsemi Corporation - FST160100
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microsemi | |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | 960 mV @ 80 A | |
| Tensão - DC reversa (Vr) (Max) | 100 V | |
| Tecnologia | Schottky | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | TO-249 | |
| Velocidade | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Série | - |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Caixa / Gabinete | TO-249AA Isolated Base | |
| Pacote | Bulk | |
| Tipo de montagem | Chassis Mount | |
| configuração de diodo | 1 Pair Common Cathode | |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | 2 mA @ 100 V | |
| Atual - rectificada média (Io) (por Diode) | 80A |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Microsemi Corporation FST160100
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | FST160100D | FST160100A | FST160100 | FST160150 |
| Fabricante | Microsemi Corporation | Microsemi Corporation | GeneSiC Semiconductor | GeneSiC Semiconductor |
| Atual - rectificada média (Io) (por Diode) | - | - | - | - |
| configuração de diodo | - | - | - | - |
| Tensão - DC reversa (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | - | - | - | - |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | - | - | - | - |
| Velocidade | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Série | - | - | - | - |
| Tecnologia | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Faça o download do FST160100 PDF Datahets e Microsemi Corporation Documentation para FST160100 - Microsemi Corporation.
FST153100Microsemi CorporationDIODE MODULE 100V 75A TO249
FST12245DSiemensIGBT Module
FST153100DMicrosemi CorporationDIODE MODULE 100V TO249
FST160100AMicrosemi CorporationDIODE MODULE 100V TO249
FST150Z2Sanken Electric Co., Ltd.IGBT Module
FST153100AMicrosemi CorporationDIODE MODULE 100V TO249
FST160100DMicrosemi CorporationDIODE MODULE 100V TO249Seu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.