- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
FST6080 - FST60100.pdfObsolescência PCN/ EOL
Multiple Devices 30/Oct/2014.pdfEspecificações técnicas FST60100
Microsemi Corporation - FST60100 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Microsemi Corporation - FST60100
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microsemi | |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | 860 mV @ 60 A | |
| Tensão - DC reversa (Vr) (Max) | 100 V | |
| Tecnologia | Schottky | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | TO-249 | |
| Velocidade | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Série | - |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Caixa / Gabinete | TO-249-9, TO-249AA Variant | |
| Pacote | Bulk | |
| Tipo de montagem | Chassis Mount | |
| configuração de diodo | 1 Pair Common Cathode | |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | 2 mA @ 100 V | |
| Atual - rectificada média (Io) (por Diode) | 60A |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Microsemi Corporation FST60100
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | FST60100D | FST60100A | FST50100E3 | FST50100 |
| Fabricante | Microsemi Corporation | Microsemi Corporation | Microsemi Corporation | Microsemi Corporation |
| Atual - rectificada média (Io) (por Diode) | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tensão - DC reversa (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| configuração de diodo | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Velocidade | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tecnologia | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | - | - | - | - |
Faça o download do FST60100 PDF Datahets e Microsemi Corporation Documentation para FST60100 - Microsemi Corporation.
FST60100AMicrosemi CorporationDIODE MODULE 100V TO249
FST6210MSCIGBT Module
FST60100DMicrosemi CorporationDIODE MODULE 100V TO249
FST6080MSCIGBT Module
FST50100E3Microsemi CorporationDIODE ARRAY SCHOTTKY 100V TO247
FST6215SiemensIGBT Module
FST50100Microsemi CorporationDIODE ARRAY SCHOTTKY 100V TO247
FST6145SiemensIGBT Module
FST6045MSCIGBT Module
FST50Z2Sanken Electric Co., Ltd.IGBT Module
FST5045Microsemi
FST613TAZETEX
FST50Z6Sanken Electric Co., Ltd.IGBT Module
FST6050MSCIGBT ModuleSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.