- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folha de dados HTML
MAX24305,10 Short Form Datasheet.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $31.482 | $31.48 |
Especificações técnicas MAX24305EXG+
Microsemi - MAX24305EXG+ Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Microsemi - MAX24305EXG+
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microsemi | |
| Tensão - Fornecimento | 1.8 V ~ 3.3 V | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 81-CSBGA (10x10) | |
| Série | - | |
| Rácio - Entrada: Saída | 3:5 | |
| Embalagem | Tray | |
| Caixa / Gabinete | - | |
| PLL | Yes | |
| Saída | CML, CMOS, TTL | |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Número de circuitos | 1 | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | 3 (168 Hours) | |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 10 Weeks | |
| Propósito principal | Ethernet, SONET/SDH | |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
| Entrada | CMOS, TTL, Crystal | |
| Frequência - Max | 750MHz | |
| Diferencial - Entrada: Saída | Yes/Yes | |
| Número da peça base | MAX24305 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Microsemi MAX24305EXG+
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | MAX24305EXG+ | MAX24310EXG2 | MAX24310EXG+ | MAX24305EXG2 |
| Fabricante | Microsemi | Microchip Technology | Microsemi | Microchip Technology |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | - | Lead free / RoHS Compliant | - |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Tensão - Fornecimento | 1.8 V ~ 3.3 V | 1.8V ~ 3.3V | 1.8 V ~ 3.3 V | 1.8V ~ 3.3V |
| PLL | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Propósito principal | Ethernet, SONET/SDH | Ethernet, SONET/SDH | Ethernet, SONET/SDH | Ethernet, SONET/SDH |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 81-CSBGA (10x10) | 81-CSBGA (10x10) | 81-CSBGA (10x10) | 81-CSBGA (10x10) |
| Embalagem | Tray | - | Tray | - |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 10 Weeks | - | 10 Weeks | - |
| Caixa / Gabinete | - | - | - | - |
| Frequência - Max | 750MHz | 750MHz | 750MHz | 750MHz |
| Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | 3 (168 Hours) | - | 3 (168 Hours) | - |
| Número da peça base | MAX24305 | - | MAX24310 | - |
| Saída | CML, CMOS, TTL | CML, CMOS, TTL | CML, CMOS, TTL | CML, CMOS, TTL |
| Rácio - Entrada: Saída | 3:5 | 3:10 | 3:10 | 3:5 |
| Série | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| Entrada | CMOS, TTL, Crystal | CMOS, TTL, Crystal | CMOS, TTL, Crystal | CMOS, TTL, Crystal |
| Número de circuitos | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Diferencial - Entrada: Saída | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes |
Faça o download do MAX24305EXG+ PDF Datahets e Microsemi Documentation para MAX24305EXG+ - Microsemi.
MAX242MJN/883BAnalog Devices Inc./Maxim IntegratedIC TRANSCEIVER 2/2 18CDIP
MAX24310EXG2Microchip TechnologyIC CLK SYNTHESIZER 10OUT 81CSBGA
MAX24310EVKIT#Microsemi CorporationKIT EVALUATION MAX24310
MAX24310EXG+MicrosemiIC CLK SYNTHESIZER 10OUT 81CSBGA
MAX243CPE+Maxim
MAX24305EXG2Microchip TechnologyIC CLK SYNTHESIZER 5OUT 81CSBGA
MAX242EWN/CWNSP
MAX242EWN-TAnalog Devices / Maxim Integrated
MAX2430ISE-TAnalog Devices / Maxim IntegratedSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.