- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
MRF553(G).pdfObsolescência PCN/ EOL
B0YY 02/Jul/2013.pdfEspecificações técnicas MRF553
Microsemi Corporation - MRF553 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Microsemi Corporation - MRF553
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microsemi | |
| Tensão - emissor de coletor de Breakdown (Max) | 16V | |
| Tipo transistor | NPN | |
| Série | - | |
| Power - Max | 3W | |
| Pacote | Bulk |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de operação | - | |
| Fator de ruído (dB Typ @ f) | - | |
| Ganho | 11.5dB | |
| Frequência - Transição | 175MHz | |
| DC ganho de corrente (HFE) (min) @ Ic, Vce | 30 @ 250mA, 5V | |
| Atual - Collector (Ic) (Max) | 500mA |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Microsemi Corporation MRF553
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | MRF553GT | MRF553G | MRF553T | MRF555 |
| Fabricante | Microsemi Corporation | Microsemi Corporation | Microsemi Corporation | Microsemi Corporation |
| DC ganho de corrente (HFE) (min) @ Ic, Vce | - | - | - | - |
| Fator de ruído (dB Typ @ f) | - | - | - | - |
| Tipo transistor | - | - | - | - |
| Frequência - Transição | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Ganho | - | - | - | - |
| Atual - Collector (Ic) (Max) | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Série | - | - | - | - |
| Tensão - emissor de coletor de Breakdown (Max) | - | - | - | - |
| Power - Max | - | - | - | - |
Faça o download do MRF553 PDF Datahets e Microsemi Corporation Documentation para MRF553 - Microsemi Corporation.
MRF553GTMicrosemi CorporationRF TRNS NPN 16V 175MHZ PWR MACRO
MRF555Microsemi CorporationRF TRANS NPN 16V POWER MACRO
MRF544Microsemi CorporationRF TRANS NPN 70V 1.5GHZ TO39
MRF557APT
MRF555GMicrosemi CorporationRF TRANS NPN 16V 470MHZ
MRF5147RFMD
MRF555GTMicrosemi CorporationRF TRANS NPN 16V 470MHZ
MRF553GMicrosemi CorporationRF TRNS NPN 16V 175MHZ PWR MACRO
MRF555TMicrosemi CorporationRF TRANS NPN 16V POWER MACRO
MRF5211LT1MOTOROLA
MRF5142RFMD
MRF559Microsemi CorporationRF TRANS NPN 16V 870MHZ MACRO X
MRF5035MOTOROLA
MRF515MOTOROLA
MRF5015NOIGBT Module
MRF553TMicrosemi CorporationRF TRNS NPN 16V 175MHZ PWR MACROSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.