- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
BFCN-7350+.pdfEspecificações técnicas BFCN-7350+
Mini-Circuits - BFCN-7350+ Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Mini-Circuits - BFCN-7350+
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Mini-Circuits | |
| Tamanho / Dimensão | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | |
| Série | - | |
| Caixa / Gabinete | 4-SMD, No Lead | |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | |
| Tipo de montagem | Surface Mount |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Perda de inserção | 3.5dB | |
| Impedância | 50Ohm | |
| Altura (Max) | 0.041" (1.04mm) | |
| Freqüência | 7.35GHz Center | |
| Tipo de filtro | Band Pass | |
| Bandwidth | 400 MHz |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8548.00.0000 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Mini-Circuits BFCN-7350+
| Atributo do Produto | ||
|---|---|---|
| Modelo do Produto | BFCN-7350+ | 1210CC223JAT1A |
| Fabricante | Mini-Circuits | KYOCERA AVX |
| Série | - | - |
| Bandwidth | 400 MHz | - |
| Tamanho / Dimensão | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.130' L x 0.098' W (3.30mm x 2.50mm) |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Surface Mount, MLCC |
| Caixa / Gabinete | 4-SMD, No Lead | 1210 (3225 Metric) |
| Impedância | 50Ohm | - |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Perda de inserção | 3.5dB | - |
| Altura (Max) | 0.041" (1.04mm) | - |
| Tipo de filtro | Band Pass | - |
| Freqüência | 7.35GHz Center | - |
Faça o download do BFCN-7350+ PDF Datahets e Mini-Circuits Documentation para BFCN-7350+ - Mini-Circuits.
Seu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.