- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
GP2X1+.pdfFolha de dados HTML
GP2X1+.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $1.298 | $1.30 |
| 10+ | $1.115 | $11.15 |
| 30+ | $1.00 | $30.00 |
| 100+ | $0.864 | $86.40 |
| 500+ | $0.811 | $405.50 |
| 1000+ | $0.788 | $788.00 |
Especificações técnicas GP2X1+
Mini-Circuits - GP2X1+ Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Mini-Circuits - GP2X1+
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Mini-Circuits | |
| Especificações | Isolation (Min) 10dB, 1.3 VSWR (Typ), 10° Imbalance (Max) | |
| Tamanho / Dimensão | 0.118" L x 0.118" W x 0.039" H (3.00mm x 3.00mm x 0.99mm) | |
| Série | - |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Caixa / Gabinete | 12-VQFN Exposed Pad | |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | |
| Perda de inserção | 0.8dB | |
| Freqüência | 2.8 GHz ~ 7.2 GHz |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8548.00.0000 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Mini-Circuits GP2X1+
| Atributo do Produto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | GP2X1+ | GP2Y+ | GP2X+ | GP2W3152YP0F |
| Fabricante | Mini-Circuits | Mini-Circuits | Mini-Circuits | Sharp Microelectronics |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - |
| Freqüência | 2.8 GHz ~ 7.2 GHz | 1.6 GHz ~ 3.3 GHz | 2.9 GHz ~ 6.2 GHz | - |
| Tamanho / Dimensão | 0.118" L x 0.118" W x 0.039" H (3.00mm x 3.00mm x 0.99mm) | 0.118" L x 0.118" W x 0.039" H (3.00mm x 3.00mm x 0.99mm) | 0.118" L x 0.118" W x 0.039" H (3.00mm x 3.00mm x 0.99mm) | - |
| Perda de inserção | 0.8dB | 0.8dB | 0.6dB | - |
| Caixa / Gabinete | 12-VQFN Exposed Pad | 12-VQFN Exposed Pad | 12-VQFN Exposed Pad | - |
| Série | - | - | - | - |
| Especificações | Isolation (Min) 10dB, 1.3 VSWR (Typ), 10° Imbalance (Max) | Isolation (Min) 17dB, 1.2 VSWR (Typ), 4° Imbalance (Max) | Isolation (Min) 15dB, 1.2 VSWR (Typ), 9° Imbalance (Max) | - |
Faça o download do GP2X1+ PDF Datahets e Mini-Circuits Documentation para GP2X1+ - Mini-Circuits.
GP2W3152YP0FSharp Microelectronics
GP2W3176XP0FSharp Microelectronics
GP2W3104XP0FSharp Microelectronics
GP2Y0A02SKDFSHARP/Socle TechnologySENSOR DISTANCE MEASURING
GP2W3104YP0FSharp Microelectronics
GP2W3172XP0FSharp Microelectronics
GP2W4020XPOFSharp Microelectronics
GP2Y0A02YKSharp MicroelectronicsSENSOR OPTICAL 20-150CM ANALOG
GP2Y0A21YKSharp MicroelectronicsSENSOR OPTICAL 10-80CM ANALOGSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.