- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
TC2-1T+.pdfFolha de dados HTML
TC2-1T+.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $1.281 | $1.28 |
| 10+ | $1.099 | $10.99 |
| 30+ | $0.984 | $29.52 |
| 100+ | $0.867 | $86.70 |
| 500+ | $0.814 | $407.00 |
| 1000+ | $0.791 | $791.00 |
Especificações técnicas TC2-1T+
Mini-Circuits - TC2-1T+ Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Mini-Circuits - TC2-1T+
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Mini-Circuits | |
| Série | - | |
| Perda de Retorno (Min) | 15dB | |
| diferença de fase | 4° | |
| Caixa / Gabinete | 5-SMD Module |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Pacote | Tape & Reel (TR) | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Perda de Inserção (Max) | 1.0dB | |
| Impedância - Desequilibrado / Equilibrado | 1:2 | |
| Alcance de frequência | 3MHz ~ 300MHz |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.31.4035 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Mini-Circuits TC2-1T+
| Atributo do Produto | ||
|---|---|---|
| Modelo do Produto | TC2-1T+ | 203527 |
| Fabricante | Mini-Circuits | di-soric |
| Perda de Retorno (Min) | 15dB | - |
| Tipo de montagem | Surface Mount | - |
| Impedância - Desequilibrado / Equilibrado | 1:2 | - |
| Série | - | - |
| Caixa / Gabinete | 5-SMD Module | - |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | Retail Package |
| Alcance de frequência | 3MHz ~ 300MHz | - |
| diferença de fase | 4° | - |
| Perda de Inserção (Max) | 1.0dB | - |
Faça o download do TC2-1T+ PDF Datahets e Mini-Circuits Documentation para TC2-1T+ - Mini-Circuits.
Seu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.