- Jess***Jones
- 17/04/2026
Embalagem PCN
All Dev Label Chgs 2/Aug/2020.pdfFolhas de dados
PESD2USB5UX-T.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.102 | $0.10 |
| 200+ | $0.039 | $7.80 |
| 500+ | $0.038 | $19.00 |
| 1000+ | $0.037 | $37.00 |
Especificações técnicas PESD2USB5UX-TR
Nexperia USA Inc. - PESD2USB5UX-TR Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Nexperia USA Inc. - PESD2USB5UX-TR
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Nexperia | |
| Tensão - Reverse Standoff (Typ) | 5V | |
| Tensão - Aperto (Max) @ Ipp | - | |
| Voltagem - Discriminação (Min) | - | |
| Canais Unidirecionais | 2 | |
| Digitar | Zener | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | TO-236AB | |
| Série | Automotive, AEC-Q100 | |
| Proteção da linha de alimentação | No |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Potência - Pico de pulso | - | |
| Caixa / Gabinete | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura de operação | - | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Corrente - Pico de Pulso (10 / 1000μs) | 4A (8/20µs) | |
| Capacitância @ Frequency | - | |
| Número do produto base | PESD2 | |
| aplicações | Automotive, HDMI, USB |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Nexperia USA Inc. PESD2USB5UX-TR
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | PESD2USB3UX-TR | PESD2USB5UV-TR | PESD2USB3UV-TR | PESD2USB3S/CX |
| Fabricante | Nexperia USA Inc. | Nexperia USA Inc. | Nexperia USA Inc. | Nexperia USA Inc. |
| Digitar | - | - | - | - |
| Proteção da linha de alimentação | - | - | - | - |
| Voltagem - Discriminação (Min) | - | - | - | - |
| Potência - Pico de pulso | - | - | - | - |
| Capacitância @ Frequency | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Canais Unidirecionais | - | - | - | - |
| Tensão - Aperto (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tensão - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| aplicações | - | - | - | - |
| Corrente - Pico de Pulso (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Faça o download do PESD2USB5UX-TR PDF Datahets e Nexperia USA Inc. Documentation para PESD2USB5UX-TR - Nexperia USA Inc..
PESD2V0Y1BSFYLNexperia
PESD2USB3B/CZNexperia USA Inc.TVS DIODE 4VWM 10WLCSP
PESD30VF1BLNexperia
PESD2USB3S/CZNexperia USA Inc.TVS DIODE 5VWM 10WLCSP
PESD36V0L2BTKJX
PESD2V0Y1BSFNexperia
PESD2USB5UV-TRNexperia USA Inc.TVS DIODE 5VWM TO236AB
PESD2USB3S/CXNexperia USA Inc.TVS DIODE 10WLCSP
PESD2USB3UV-TRNexperia USA Inc.TVS DIODE 3.3VWM TO236AB
PESD32VF1BLS-QYLNexperia USA Inc.PESD32VF1BLS-Q/SOD882BD/DFN100
PESD2USB3B/CXNexperia USA Inc.TVS DIODE 10WLCSP
PESD30VF1BLYLNexperia
PESD2USB3UX-TRNexperia USA Inc.TVS DIODE 3.3VWM TO236AB
PESD30VF1BLS-QYLNexperia USA Inc.PESD30VF1BLS-Q/SOD882BD/DFN100Seu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.