- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
8P1Pyyy200GRF01 Drawing.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $25.663 | $25.66 |
| 200+ | $10.24 | $2,048.00 |
| 500+ | $9.898 | $4,949.00 |
| 1000+ | $9.728 | $9,728.00 |
Especificações técnicas 8P1P009200GRF01
NorComp Inc. - 8P1P009200GRF01 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao NorComp Inc. - 8P1P009200GRF01
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | NorComp | |
| Regime de tensão | 333V | |
| terminação | Solder Cup | |
| blindagem | Unshielded | |
| Shell Size, MIL | - | |
| Shell Size - Inserir | - | |
| Material da casca | Polyacrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Polycarbonate (PC) | |
| Concluir a Shell | - | |
| Série | QUIK-LOQ™ 8P1P | |
| Material primário | Plastic | |
| Pacote | Tray | |
| Orientação | Keyed | |
| Temperatura de operação | -20°C ~ 120°C | |
| Número de posições | 9 | |
| Tipo de montagem | Panel Mount | |
| Recurso de montagem | Bulkhead - Rear Side Nut |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Material de flamabilidade | - | |
| Inserir Material | Polyphenylene Sulfide (PPS) | |
| Proteção de entrada | IP50 - Dust Protected | |
| Características | - | |
| Tipo de fixação | Push-Pull | |
| Classificação atual (AMPS) | 3A | |
| material de contato | Copper Alloy | |
| Espessura de acabamento de contato - Acoplamento | 7.00µin (0.178µm) | |
| Acabamento de contato - Acoplamento | Gold | |
| Tipo de conector | Receptacle, Female Sockets | |
| Cor | Gray | |
| abertura para cabo | - | |
| Número do produto base | 8P1P009 | |
| Material de Backshell, chapeamento | - | |
| aplicações | - |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | RoHS não compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao NorComp Inc. 8P1P009200GRF01
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | 8P1P009210GRF01 | 8P1P009200GRB01 | 8P1P009200RRB01 | 8P1P009200JRB01 |
| Fabricante | NorComp Inc. | NorComp Inc. | NorComp Inc. | NorComp Inc. |
| Material de flamabilidade | - | - | - | - |
| Acabamento de contato - Acoplamento | - | - | - | - |
| Material primário | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Recurso de montagem | - | - | - | - |
| Características | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Série | - | - | - | - |
| Material da casca | - | - | - | - |
| Tipo de fixação | - | - | - | - |
| Número de posições | - | - | - | - |
| Inserir Material | - | - | - | - |
| Cor | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Material de Backshell, chapeamento | - | - | - | - |
| terminação | - | - | - | - |
| Classificação atual (AMPS) | - | - | - | - |
| aplicações | - | - | - | - |
| blindagem | - | - | - | - |
| abertura para cabo | - | - | - | - |
| Concluir a Shell | - | - | - | - |
| Regime de tensão | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Shell Size - Inserir | - | - | - | - |
| material de contato | - | - | - | - |
| Proteção de entrada | - | - | - | - |
| Espessura de acabamento de contato - Acoplamento | - | - | - | - |
| Orientação | - | - | - | - |
| Shell Size, MIL | - | - | - | - |
| Tipo de conector | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Faça o download do 8P1P009200GRF01 PDF Datahets e NorComp Inc. Documentation para 8P1P009200GRF01 - NorComp Inc..
8P1P009210ARBR1NorComp Inc.CONN RCPT FMALE 9POS GOLD SOLDER
8P1P009200VRB01NorComp Inc.CONN RCPT FMALE 9POS SOLDER CUP
8P1P009200NRB01NorComp Inc.CONN RCPT FMALE 9POS SOLDER CUP
8P1P009210ARB01NorComp Inc.CONN RCPT FMALE 9POS GOLD SOLDER
8P1P009200ARB01NorComp Inc.CONN RCPT FMALE 9POS SOLDER CUP
8P1P009200JRB01NorComp Inc.CONN RCPT FMALE 9POS SOLDER CUP
8P1P009200RRB01NorComp Inc.CONN RCPT FMALE 9POS SOLDER CUPSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.