- Emil***rperTech
- 23/06/2026
Design/especificação PCN
Chrome (VI)-free 15/DEC/2022.pdfFolhas de dados
S11M07-P06MFD0-5270 Drawing.pdfInformações ambientais
ODU-USA Inc RoHS Cert.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $13.367 | $13.37 |
Especificações técnicas S11M07-P06MFD0-5270
ODU - S11M07-P06MFD0-5270 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao ODU - S11M07-P06MFD0-5270
| Atributo do Produto | Valor do Atributo |
|---|---|
| Fabricante | ODU |
| Regime de tensão | - |
| terminação | Solder Cup |
| blindagem | Unshielded |
| Shell Size, MIL | - |
| Shell Size - Inserir | 1 |
| Material da casca | Polysulfone (PSU) |
| Concluir a Shell | - |
| Série | ODU MEDI-SNAP® |
| Material primário | Plastic |
| Pacote | Bulk |
| Orientação | 0 |
| Temperatura de operação | -50°C ~ 120°C |
| Número de posições | 6 |
| Tipo de montagem | Free Hanging (In-Line) |
| Recurso de montagem | - |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo |
|---|---|
| Material de flamabilidade | - |
| Inserir Material | Polyetheretherketone (PEEK) |
| Proteção de entrada | IP50 - Dust Protected |
| Características | Backshell |
| Tipo de fixação | Push-Pull |
| Classificação atual (AMPS) | 4.55A |
| material de contato | Brass |
| Espessura de acabamento de contato - Acoplamento | - |
| Acabamento de contato - Acoplamento | Gold |
| Tipo de conector | Plug, Male Pins |
| Cor | Gray |
| abertura para cabo | 0.157" ~ 0.205" (4.00mm ~ 5.20mm) |
| Número do produto base | S11M07-P |
| Material de Backshell, chapeamento | Polysulfone (PSU) |
| aplicações | Industrial, Medical, Military, Testing Equipment & Measurement |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao ODU S11M07-P06MFD0-5270
| Atributo do Produto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | S11M07-P06MFD0-6570 | S11M07-P06MFD0-5230 | S11M07-P06MFD0-5280 | S11M07-P06MFD0-5250 |
| Fabricante | ODU | ODU | ODU | ODU |
| abertura para cabo | - | - | - | - |
| Concluir a Shell | - | - | - | - |
| Regime de tensão | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Acabamento de contato - Acoplamento | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| terminação | - | - | - | - |
| Classificação atual (AMPS) | - | - | - | - |
| Cor | - | - | - | - |
| Material de Backshell, chapeamento | - | - | - | - |
| Recurso de montagem | - | - | - | - |
| aplicações | - | - | - | - |
| Espessura de acabamento de contato - Acoplamento | - | - | - | - |
| Características | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Material de flamabilidade | - | - | - | - |
| Tipo de conector | - | - | - | - |
| Proteção de entrada | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Inserir Material | - | - | - | - |
| Orientação | - | - | - | - |
| Shell Size - Inserir | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Material primário | - | - | - | - |
| Material da casca | - | - | - | - |
| Shell Size, MIL | - | - | - | - |
| Número de posições | - | - | - | - |
| blindagem | - | - | - | - |
| Tipo de fixação | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| material de contato | - | - | - | - |
Faça o download do S11M07-P06MFD0-5270 PDF Datahets e ODU Documentation para S11M07-P06MFD0-5270 - ODU.
S11M07-P06MFG0-3920ODUCONN PLUG MALE 6P GOLD SLDR CUPSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |













Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.