- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
Cylindrical Battery Holders.pdfEspecificações técnicas OSTHI113051
On Shore Technology Inc. - OSTHI113051 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao On Shore Technology Inc. - OSTHI113051
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | On-Shore Technology, Inc. | |
| Comprimento da tira do fio | - | |
| Medidor de Fio ou Gama - mm² | - | |
| Wire Gauge ou Range - AWG | 12-28 AWG | |
| Tensão - UL | 300 V | |
| Digitar | Plug, Female Sockets | |
| Torque - Screw | - | |
| Estilo de acabamento | Screwless - Spring Cage, Tension Clamp | |
| Série | OSTHI | |
| Screw Tamanho | - | |
| Posições por nível | 11 | |
| PLUG WIRE Entry | - | |
| breu | 0.300' (7.62mm) | |
| Pacote | Bulk | |
| Temperatura de operação | -33°C ~ 105°C |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Número de posições | 11 | |
| Número de níveis | 1 | |
| Tipo de montagem | Free Hanging (In-Line) | |
| Material de flamabilidade | UL94 V-0 | |
| Altura de isolamento | - | |
| Proteção de entrada | - | |
| material da caixa | Thermoplastic | |
| Header Orientação | - | |
| Características | - | |
| Atual - IEC | - | |
| Comprimento da cauda | - | |
| Contate o Revestimento de acoplamento | - | |
| material de contato | Phosphor Bronze | |
| Cor | - |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao On Shore Technology Inc. OSTHI113051
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | OSTHI110051 | OSTHI113050 | OSTHI103051 | OSTHI123051 |
| Fabricante | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. |
| Comprimento da cauda | - | - | - | - |
| Comprimento da tira do fio | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Estilo de acabamento | - | - | - | - |
| Material de flamabilidade | - | - | - | - |
| Wire Gauge ou Range - AWG | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Torque - Screw | - | - | - | - |
| Altura de isolamento | - | - | - | - |
| Digitar | - | - | - | - |
| Contate o Revestimento de acoplamento | - | - | - | - |
| Cor | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Características | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| breu | - | - | - | - |
| PLUG WIRE Entry | - | - | - | - |
| Tensão - UL | - | - | - | - |
| Número de posições | - | - | - | - |
| Header Orientação | - | - | - | - |
| material de contato | - | - | - | - |
| Número de níveis | - | - | - | - |
| Atual - IEC | - | - | - | - |
| material da caixa | - | - | - | - |
| Proteção de entrada | - | - | - | - |
| Medidor de Fio ou Gama - mm² | - | - | - | - |
| Screw Tamanho | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Posições por nível | - | - | - | - |
Faça o download do OSTHI113051 PDF Datahets e On Shore Technology Inc. Documentation para OSTHI113051 - On Shore Technology Inc..
OSTHI130050On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 13POS STR 5MM
OSTHI113050On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 11POS STR 7.62MM
OSTHI110050On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 11POS STR 5MM
OSTHI122051On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 12POS STR 7.5MM
OSTHI120050On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 12POS STR 5MM
OSTHI103051On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 10POS STR 7.62MM
OSTHI110053On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 11POS STR 5MM
OSTHI123051On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 12POS STR 7.62MM
OSTHI123050On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 12POS STR 7.62MM
OSTHI112050On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 11POS STR 7.5MM
OSTHI110052On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 11POS STR 5MM
OSTHI112051On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 11POS STR 7.5MM
OSTHI122050On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 12POS STR 7.5MM
OSTHI120051On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 12POS STR 5MM
OSTHI110051On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 11POS STR 5MM
OSTHI103050On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 10POS STR 7.62MM
OSTHI120052On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 12POS STR 5MMSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.