- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
OSTV7xx7250.pdfEspecificações técnicas OSTV7147250
On Shore Technology Inc. - OSTV7147250 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao On Shore Technology Inc. - OSTV7147250
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | On-Shore Technology, Inc. | |
| Comprimento da tira do fio | - | |
| Medidor de Fio ou Gama - mm² | - | |
| Wire Gauge ou Range - AWG | - | |
| Tensão - UL | 300 V | |
| Digitar | Header, Female Sockets | |
| Torque - Screw | - | |
| Estilo de acabamento | Solder | |
| Série | OSTV7 | |
| Screw Tamanho | - | |
| Posições por nível | 14 | |
| PLUG WIRE Entry | - | |
| breu | 0.197' (5.00mm) | |
| Pacote | Bulk | |
| Temperatura de operação | -30°C ~ 105°C |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Número de posições | 14 | |
| Número de níveis | 1 | |
| Tipo de montagem | Through Hole | |
| Material de flamabilidade | UL94 V-0 | |
| Altura de isolamento | 0.748' (19.00mm) | |
| Proteção de entrada | - | |
| material da caixa | Thermoplastic | |
| Header Orientação | Vertical | |
| Características | Mating Flange, Retention Latches | |
| Atual - UL | 10 A | |
| Atual - IEC | - | |
| Comprimento da cauda | 0.138' (3.50mm) | |
| Contate o Revestimento de acoplamento | - | |
| material de contato | Phosphor Bronze | |
| Cor | Green |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao On Shore Technology Inc. OSTV7147250
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | OSTV714A250 | OSTV7143250 | OSTV7145250 | OSTV7147251 |
| Fabricante | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. |
| Proteção de entrada | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| material de contato | - | - | - | - |
| Medidor de Fio ou Gama - mm² | - | - | - | - |
| Atual - UL | - | - | - | - |
| Digitar | - | - | - | - |
| Posições por nível | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Wire Gauge ou Range - AWG | - | - | - | - |
| Comprimento da cauda | - | - | - | - |
| Torque - Screw | - | - | - | - |
| Número de posições | - | - | - | - |
| Comprimento da tira do fio | - | - | - | - |
| PLUG WIRE Entry | - | - | - | - |
| Tensão - UL | - | - | - | - |
| Altura de isolamento | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Número de níveis | - | - | - | - |
| Screw Tamanho | - | - | - | - |
| Cor | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Contate o Revestimento de acoplamento | - | - | - | - |
| Header Orientação | - | - | - | - |
| Material de flamabilidade | - | - | - | - |
| Atual - IEC | - | - | - | - |
| material da caixa | - | - | - | - |
| breu | - | - | - | - |
| Características | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Estilo de acabamento | - | - | - | - |
Faça o download do OSTV7147250 PDF Datahets e On Shore Technology Inc. Documentation para OSTV7147250 - On Shore Technology Inc..
OSTV7150151On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 15POS 7.62MM
OSTV7145150On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 14POS VERT 5.08MM
OSTV7147151On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 14POS 90DEG 5MM
OSTV714A150On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 14POS VERT 7.5MM
OSTV7145151On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 14POS 5.08MM
OSTV7150150On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 15POS VERT 7.62MM
OSTV7147251On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 14POS 90DEG 5MM
OSTV714A151On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 14POS 90DEG 7.5MM
OSTV714A250On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 14POS VERT 7.5MM
OSTV7145251On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 14POS 5.08MM
OSTV7143151On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 14POS 3.81MM
OSTV7143250On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 14POS VERT 3.81MM
OSTV7150250On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 15POS VERT 7.62MM
OSTV714A251On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 14POS 90DEG 7.5MM
OSTV7147150On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 14POS VERT 5MM
OSTV7145250On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 14POS VERT 5.08MM
OSTV7143251On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 14POS 3.81MM
OSTV7150251On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 15POS 7.62MMSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.