- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folha de dados HTML
P3, P5 Series Datasheet~.pdfFolhas de dados
P3, P5 Series Datasheet~.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $155.16 | $155.16 |
| 200+ | $61.91 | $12,382.00 |
| 500+ | $59.84 | $29,920.00 |
| 1000+ | $58.82 | $58,820.00 |
Especificações técnicas P38-10ST
Polytron - P38-10ST Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Polytron - P38-10ST
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Polytron | |
| Tensão - saída 6 | - | |
| Tensão - Saída 4 | - | |
| Tensão - Saída 3 | - | |
| Tensão - Saída 2 | - | |
| Tensão - Realização 1 | 10V | |
| Tensão - Entrada | 105 ~ 125 VAC | |
| Digitar | Enclosed | |
| Tamanho / Dimensão | 4.10" L x 2.50" W x 2.00" H (104.1mm x 63.5mm x 50.8mm) | |
| Série | P3 | |
| Potência (Watts) | - |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Pacote | Bulk | |
| Temperatura de operação | -25°C ~ 71°C | |
| Número de saídas | 1 | |
| Tipo de montagem | Chassis Mount | |
| Carga mínima exigida | - | |
| Características | - | |
| Eficiência | - | |
| Corrente - Saída 1 | 1 A | |
| Número do produto base | P38-10 | |
| Agência de aprovação | CE, cURus, UL | |
| aplicações | ITE (Commercial) |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Not Applicable |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9540 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Polytron P38-10ST
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | P38-10ST | P38-10ST/MHIA | P38-10SAX/MHIA | P38-10SAXE |
| Fabricante | Polytron | Polytron | Polytron | Polytron |
| Digitar | Enclosed | Enclosed | Enclosed | Enclosed |
| Eficiência | - | - | - | - |
| Tensão - Entrada | 105 ~ 125 VAC | 105 ~ 125 VAC | 115 ~ 220 VAC | 115 ~ 220 VAC |
| Tensão - saída 6 | - | - | - | - |
| Agência de aprovação | CE, cURus, UL | CE, cURus | CE, cURus | CE, cURus, UL |
| Temperatura de operação | -25°C ~ 71°C | -25°C ~ 71°C | -25°C ~ 71°C | -25°C ~ 71°C |
| Tensão - Realização 1 | 10V | 10V | 10V | 10V |
| Número do produto base | P38-10 | P38-10 | P38-10 | P38-10 |
| aplicações | ITE (Commercial) | Medical | Medical | ITE (Commercial) |
| Tensão - Saída 4 | - | - | - | - |
| Tamanho / Dimensão | 4.10" L x 2.50" W x 2.00" H (104.1mm x 63.5mm x 50.8mm) | 4.10" L x 2.50" W x 2.00" H (104.1mm x 63.5mm x 50.8mm) | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) |
| Tensão - Saída 2 | - | - | - | - |
| Potência (Watts) | - | - | - | - |
| Características | - | - | - | SCP |
| Série | P3 | P3 | P3 | P3 |
| Carga mínima exigida | - | - | - | - |
| Número de saídas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Corrente - Saída 1 | 1 A | 1 A | - | - |
| Pacote | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Tensão - Saída 3 | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | Chassis Mount | Chassis Mount | Through Hole | Through Hole |
Faça o download do P38-10ST PDF Datahets e Polytron Documentation para P38-10ST - Polytron.
P38-10SAX/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P38-10ST/MHIAPolytronAC-DC POWER MODULE 10VDC OUTPUT
P38-10SAXEPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P38-10SXE/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P38-10SXPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P38-10SWPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P38-10SXEPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P38-10SQ/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P38-10SAXE/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P38-10SXAPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P38-10SXA/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P38-10SW/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P38-10SQPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P38-10SQX/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P38-10SAXAPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P38-10SQXPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P38-10SX/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P38-10SAXA/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 10VSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.