- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
SD320YS~SD360YS.pdfEspecificações técnicas SD360YS_L2_00001
Panjit International Inc. - SD360YS_L2_00001 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Panjit International Inc. - SD360YS_L2_00001
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | PANJIT | |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | 640 mV @ 3 A | |
| Tensão - DC reversa (Vr) (Max) | 60 V | |
| Tecnologia | Schottky | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | TO-252 | |
| Velocidade | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Série | - | |
| Caixa / Gabinete | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Pacote | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura de Operação - Junção | -55°C ~ 150°C | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | 100 µA @ 60 V | |
| Atual - rectificada média (Io) | 3A | |
| Capacitância @ Vr, F | - | |
| Número do produto base | SD360 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Panjit International Inc. SD360YS_L2_00001
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | SD360YS_L2_00001 | SD360YS_S2_00001 | SD360S_S2_00001 | SD360S_L2_00001 |
| Fabricante | Panjit International Inc. | Panjit International Inc. | Panjit International Inc. | Panjit International Inc. |
| Tecnologia | Schottky | Schottky | Schottky | Schottky |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | 640 mV @ 3 A | 640 mV @ 3 A | 640 mV @ 3 A | 640 mV @ 3 A |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | 100 µA @ 60 V | 100 µA @ 60 V | 100 µA @ 60 V | 100 µA @ 60 V |
| Série | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | TO-252 | TO-252 | TO-252 | TO-252 |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Atual - rectificada média (Io) | 3A | 3A | 3A | 3A |
| Tensão - DC reversa (Vr) (Max) | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V |
| Número do produto base | SD360 | SD360 | SD360 | SD360 |
| Velocidade | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Capacitância @ Vr, F | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
| Temperatura de Operação - Junção | -55°C ~ 150°C | -55°C ~ 150°C | -55°C ~ 150°C | -55°C ~ 150°C |
Faça o download do SD360YS_L2_00001 PDF Datahets e Panjit International Inc. Documentation para SD360YS_L2_00001 - Panjit International Inc..
SD360YS_S2_00001Panjit International Inc.DIODE SCHOTTKY 60V 3A TO252
SD360S_S2_00001Panjit International Inc.DIODE SCHOTTKY 60V 3A TO252
SD36/TRSGMICRO
SD366V-GINCOMM
SD360SPANJIT
SD36C-TPMicro Commercial CoTVS DIODE 36VWM 80VC SOD323
SD360YSPANJIT
SD360YSTRRPANJIT
SD360S_L2_00001Panjit International Inc.DIODE SCHOTTKY 60V 3A TO252Seu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.