- Jess***Jones
- 17/04/2026
Outros documentos relacionados
Cylindrical Battery Holders.pdfObsolescência PCN/ EOL
Cylindrical Battery Holders.pdfEspecificações técnicas AM1101K
Panasonic Electric Works - AM1101K Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Panasonic Electric Works - AM1101K
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Panasonic | |
| Regime de tensão - DC | 125 V | |
| Regime de tensão - AC | 125 V | |
| Estilo de acabamento | Solder Lug | |
| Função de comutação | On-Mom | |
| Série | AM1 | |
| Força de Liberação | 14gf | |
| Pretravel | 0.157' (4.0mm) | |
| Pacote | Bulk | |
| Overtravel | 0.062' (1.6mm) | |
| Temperatura de operação | -25°C ~ 80°C | |
| Posição de operação | 0.689' (17.5mm) |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Força operacional | 150gf | |
| Tipo de montagem | Chassis Mount | |
| vida mecânica | 5,000,000 Cycles | |
| Proteção de entrada | - | |
| Características | - | |
| vida elétrica | 500,000 Cycles | |
| Viagem diferencial | 0.050' (1.3mm) | |
| Classificação atual (AMPS) | 10A (AC), 500mA (DC) | |
| O circuito | SPDT | |
| Número do produto base | AM1101 | |
| Tipo de atuador | Lever, Straight |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.50.7000 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Panasonic Electric Works AM1101K
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | AM110812F | AM1107K | AM1106K | AM110811F |
| Fabricante | Panasonic Electric Works | Panasonic Electric Works | Panasonic Electric Works | Panasonic Electric Works |
| vida mecânica | - | - | - | - |
| Regime de tensão - AC | - | - | - | - |
| Proteção de entrada | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Características | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Overtravel | - | - | - | - |
| Posição de operação | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Função de comutação | - | - | - | - |
| Classificação atual (AMPS) | - | - | - | - |
| vida elétrica | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Regime de tensão - DC | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Estilo de acabamento | - | - | - | - |
| Pretravel | - | - | - | - |
| Força de Liberação | - | - | - | - |
| Viagem diferencial | - | - | - | - |
| Tipo de atuador | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| O circuito | - | - | - | - |
| Força operacional | - | - | - | - |
Faça o download do AM1101K PDF Datahets e Panasonic Electric Works Documentation para AM1101K - Panasonic Electric Works.
AM1100B1225Anatech Electronics Inc.1100 MHZ CERAMIC BAND PASS FILTE
AM1103FPanasonic Electric WorksSWITCH SNAP ACTION
AM110812FPanasonic Electric WorksSWITCH SNAP ACTION
AM1100FPanasonic Electric WorksSWITCH SNAP ACTION
AM1107KPanasonic Electric WorksSWITCH BASIC 10A PNL MT PLUNGER
AM11.5CR193Anatech Electronics Inc.11.5 KHZ CRYSTAL BAND PASS FILTE
AM1100B1481Anatech Electronics Inc.1100 MHZ CERAMIC BAND PASS FILTE
AM110-YCH361-V10
AM1106KPanasonic Electric WorksSWITCH SNAP ACTION SPDT 10A 125V
AM110811FPanasonic Electric WorksSWITCH SNAP ACTION
AM1106FPanasonic Electric WorksSWITCH SNAP ACTION SPDT 10A 125V
AM1107FPanasonic Electric WorksSWITCH SNAP ACTION
AM110.303CR310Anatech Electronics Inc.110.303 MHZ CRYSTAL BANDPASS FIL
AM1101FPanasonic Electric WorksSWITCH SNAP ACTION
AM1105FPanasonic Electric WorksSWITCH SNAP ACTIONSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.