- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folha de dados de segurança do material msds
CR Coin Series.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.174 | $0.17 |
| 10+ | $0.146 | $1.46 |
Especificações técnicas CR-2016/BN
Panasonic - BSG - CR-2016/BN Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Panasonic - BSG - CR-2016/BN
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Panasonic | |
| Peso | 1.6 g | |
| Tensão - M | 3 V | |
| Estilo de acabamento | Requires Holder | |
| Temperatura de armazenamento / refrigeração | Room Temperature | |
| Tamanho / Dimensão | 0.79" Dia x 0.06" H (20.0mm x 1.6mm) | |
| Informação de Envio | Due to restrictions, only ground shipment is allowed. | |
| Prazo de validade | Date of Manufacture |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Validade | 60 Months | |
| Série | CR2016 | |
| Pacote | Bulk | |
| descarga Taxa | 100µA | |
| Capacidade | 90mAh | |
| Química da bateria | Lithium Manganese Dioxide | |
| Battery Cell Size | Coin, 20.0mm | |
| Número do produto base | CR-2016 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | Não aplicável |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Affected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8506.50.0000 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Panasonic - BSG CR-2016/BN
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | CR-2016/BN | CR-2354/HFN | CR-1632/F2N | CR-25JL2---10R |
| Fabricante | Panasonic - BSG | Panasonic - BSG | Panasonic - BSG | Viking Tech |
| Informação de Envio | Due to restrictions, only ground shipment is allowed. | Due to restrictions, only ground shipment is allowed. | Due to restrictions, only ground shipment is allowed. | - |
| Temperatura de armazenamento / refrigeração | Room Temperature | - | - | - |
| Série | CR2016 | CR2354 | CR1632 | - |
| Tensão - M | 3 V | 3 V | 3 V | - |
| Prazo de validade | Date of Manufacture | - | - | - |
| Pacote | Bulk | Bulk | Bulk | - |
| Tamanho / Dimensão | 0.79" Dia x 0.06" H (20.0mm x 1.6mm) | 0.91' Dia x 0.21' H (23.0mm x 5.4mm) | 0.63' Dia x 0.13' H (16.0mm x 3.2mm) | 0.126" L x 0.254" W (3.20mm x 6.45mm) |
| Validade | 60 Months | - | - | - |
| Química da bateria | Lithium Manganese Dioxide | Lithium Manganese Dioxide | Lithium Manganese Dioxide | - |
| Battery Cell Size | Coin, 20.0mm | Coin, 23.0mm | Coin, 16.0mm | - |
| Estilo de acabamento | Requires Holder | PC Pin (Horizontal Mount) | SMD (SMT) Tab | - |
| descarga Taxa | 100µA | 200µA | 100µA | - |
| Peso | 1.6 g | 5.8 g | 1.8 g | - |
| Número do produto base | CR-2016 | CR-2354 | CR-1632 | - |
| Capacidade | 90mAh | 560mAh | 140mAh | - |
Faça o download do CR-2016/BN PDF Datahets e Panasonic - BSG Documentation para CR-2016/BN - Panasonic - BSG.
CR-25JL2---10RViking TechRES 10 OHM 5% 2W 1225
CR-25FL2---1K2Viking TechRES 1.2K OHM 1% 2W 1225
CR-12JP4--200KViking TechRES 200K OHM 5% 2W 2512
CR-12JP4--120KViking TechRES 120K OHM 5% 2W 2512
CR-12JP4--130RViking TechRES 130 OHM 5% 2W 2512
CR-1632/BNPanasonic
CR-1632/F2NPanasonic - BSGBATTERY LITHIUM 3V COIN 16MM
CR-12JP4--620RViking TechRES 620 OHM 5% 2W 2512
CR-12JP4---8K2Viking TechRES 8.2K OHM 5% 2W 2512
CR-25FC4---20RViking TechRES 20R 1% 3W 1225
CR-25JL2---22RViking TechRES 22 OHM 5% 2W 1225
CR-25FL2---1K5Viking TechRES 1.5K OHM 1% 2W 1225
CR-62FA7---20RViking TechRES 20 OHM 1% 3/4W 0612Seu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.