- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folha de dados HTML
Toroid, Bobcat Series.pdfInformações ambientais
Pulse Larson REACH.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $2.879 | $2.88 |
Especificações técnicas P0145NLT
Pulse Electronics - P0145NLT Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Pulse Electronics - P0145NLT
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Pulse Electronics | |
| Digitar | Toroidal | |
| Tolerância | - | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | |
| Tamanho / Dimensão | 0.500' L x 0.500' W (12.70mm x 12.70mm) | |
| blindagem | Unshielded | |
| Série | Bobcat | |
| classificações | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Caixa / Gabinete | Nonstandard | |
| Pacote | Tape & Reel (TR) |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de operação | -40°C ~ 130°C | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Material - Core | - | |
| Indutância | 14.6 µH | |
| Altura - Sentado (Max) | 0.215' (5.46mm) | |
| Frequência - auto-ressonante | - | |
| Características | - | |
| Resistência DC (DCR) | 46mOhm Max | |
| Classificação atual (AMPS) | 3.13 A | |
| Corrente - Saturação (ISAT) | - |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.4000 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Pulse Electronics P0145NLT
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | P0148NLT | P0146NLT | P0145NL | P0149NLT |
| Fabricante | Pulse Electronics | Pulse Electronics | Pulse Electronics | Pulse Electronics |
| Série | - | - | - | - |
| Frequência - auto-ressonante | - | - | - | - |
| blindagem | - | - | - | - |
| Digitar | - | - | - | - |
| Indutância | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Material - Core | - | - | - | - |
| Corrente - Saturação (ISAT) | - | - | - | - |
| Características | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| classificações | - | - | - | - |
| Tolerância | - | - | - | - |
| Altura - Sentado (Max) | - | - | - | - |
| Classificação atual (AMPS) | - | - | - | - |
| Resistência DC (DCR) | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tamanho / Dimensão | - | - | - | - |
Faça o download do P0145NLT PDF Datahets e Pulse Electronics Documentation para P0145NLT - Pulse Electronics.
P0148NLTPulse ElectronicsFIXED IND 83UH 1.35A 208MOHM SMD
P0146NLTPulse ElectronicsFIXED IND 25UH 2.43A 75 MOHM SMD
P0145NLPulse ElectronicsFIXED IND 14.6UH 3.13A 46MOHM SM
P0149NLTPulse ElectronicsFIXED IND 100UH 1.23A 283MOHM SM
P0147NLTPulse ElectronicsFIXED IND 56UH 1.65A 139MOHM SMD
P0148NLPulse ElectronicsFIXED IND 83UH 1.35A 208MOHM SMD
P0128SJ12FWESTCODEIGBT ModuleSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.