- Jess***Jones
- 17/04/2026
Fichas de dados
PL95xx Series Datasheet.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $5.488 | $5.49 |
Especificações técnicas PL9517
Pulse Electronics Corporation - PL9517 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Pulse Electronics Corporation - PL9517
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Pulse Electronics | |
| Digitar | - | |
| Tolerância | ±20% | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | |
| Tamanho / Dimensão | 0.256" L x 0.256" W (6.50mm x 6.50mm) | |
| blindagem | Shielded | |
| Série | PL95XX | |
| classificações | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Embalagem | Bulk | |
| Caixa / Gabinete | Nonstandard | |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 130°C | |
| Tipo de montagem | Surface Mount |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Material - Core | - | |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 11 Weeks | |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Request inventory verification / RoHS non-compliant | |
| Indutância | 68µH | |
| Altura - Sentado (Max) | 0.122" (3.10mm) | |
| Frequência - auto-ressonante | - | |
| Características | - | |
| Descrição detalhada | 68µH Shielded Inductor 480mA 351 mOhm Max Nonstandard | |
| Resistência DC (DCR) | 351 mOhm Max | |
| Potência nominal | 480mA | |
| Atual - Saturação | 480mA |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | Pedido de verificação de inventário / RoHS não conforme |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Pulse Electronics Corporation PL9517
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | PL9517NLT | PL9517NL | PL9517T | PL9516NLT |
| Fabricante | iNRCORE, LLC | Pulse Electronics Corporation | iNRCORE, LLC | iNRCORE, LLC |
| Resistência DC (DCR) | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| classificações | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Tolerância | - | - | - | - |
| Descrição detalhada | - | - | - | - |
| Potência nominal | - | - | - | - |
| Altura - Sentado (Max) | - | - | - | - |
| Status sem chumbo / status de RoHS | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tamanho / Dimensão | - | - | - | - |
| Embalagem | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | - | - | - | - |
| Frequência - auto-ressonante | - | - | - | - |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | - | - | - | - |
| Material - Core | - | - | - | - |
| Digitar | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| blindagem | - | - | - | - |
| Características | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Indutância | - | - | - | - |
| Atual - Saturação | - | - | - | - |
Faça o download do PL9517 PDF Datahets e Pulse Electronics Corporation Documentation para PL9517 - Pulse Electronics Corporation.
PL9515NLPulse Electronics CorporationIND PWR 47.0 H 0.60ADC PBC
PL9518NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 82UH 450MA 419MOHM SMD
PL9517NLPulse Electronics CorporationIND PWR 68.0 H 0.48ADC PBC
PL9519NLPulse Electronics CorporationIND PWR 100.0 H 0.40ADC PBC
PL9518NLPulse Electronics CorporationIND PWR 82.0 H 0.45ADC PBC
PL9515Pulse Electronics CorporationIND PWR 47.0 H 0.60ADC PBC
PL9518Pulse Electronics CorporationIND PWR 82.0 H 0.45ADC PBC
PL9516NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 56UH 550MA 305MOHM SMD
PL9516Pulse Electronics CorporationIND PWR 56.0 H 0.55ADC PBC
PL9519Pulse Electronics CorporationIND PWR 100.0 H 0.40ADC PBC
PL9516NLPulse Electronics CorporationIND PWR 56.0 H 0.55ADC PBC
PL9515NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 47UH 600MA 230MOHM SMD
PL9517NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 68UH 480MA 351MOHM SMDSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.