- Jess***Jones
- 17/04/2026
Quer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.738 | $0.74 |
| 200+ | $0.295 | $59.00 |
| 500+ | $0.284 | $142.00 |
| 1000+ | $0.28 | $280.00 |
Especificações técnicas YP0009AA
Quectel - YP0009AA Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Quectel - YP0009AA
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Quectel | |
| VSWR | 3 | |
| terminação | IPEX MHF4 | |
| Série | - | |
| Perda de retorno | - | |
| RF Família / Padrão | Cellular | |
| Pacote | Bag | |
| Número de Bandas | 9 | |
| Tipo de montagem | Adhesive |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Proteção de entrada | - | |
| Altura (Max) | 0.037" (0.95mm) | |
| Ganho | 2.3dBi, 1.8dBi, 3.2dBi, 4.42dBi, 2.8dBi, 4.2dBi, 3.6dBi | |
| Alcance de frequência | 698MHz ~ 960MHz, 1.176GHz ~ 1.28GHz, 1.4GHz ~ 1.61GHz, 1.5GHz ~ 2.17GHz, 1.71GHz ~ 2.69GHz, 2.17GHz ~ 4GHz, 3.3GHz ~ 5GHZ, 4GHz ~ 6GHz, 5GHz ~ 6GHz | |
| Grupo de Frequência | Wide Band | |
| Frequência (Centro / Banda) | 829MHz, 1.228GHz, 1.505GHz, 1.94GHz, 2.43GHz, 3.65GHz, 3.75GHz, 4.5GHz, 5.5GHz | |
| Características | - | |
| aplicações | 2G, 3G, 4G, 5G | |
| Tipo de antena | PCB Trace |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8517.71.0000 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Quectel YP0009AA
| Atributo do Produto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | YP0009AA | YP0009CA | YP0009BA | YP0501500000G |
| Fabricante | Quectel | Quectel | Quectel | Amphenol Anytek |
| Pacote | Bag | Bag | Bag | Bulk |
| Tipo de antena | PCB Trace | PCB Trace | PCB Trace | - |
| Série | - | - | - | YP |
| Frequência (Centro / Banda) | 829MHz, 1.228GHz, 1.505GHz, 1.94GHz, 2.43GHz, 3.65GHz, 3.75GHz, 4.5GHz, 5.5GHz | 829MHz, 1.228GHz, 1.505GHz, 1.94GHz, 3.65GHz, 4.5GHz, 5.5GHz | 1.1GHz, 1.5GHz, 1.8GHz, 2.16GHz, 2.3GHz, 2.68GHz, 3.3GHz, 5GHz, 6GHz | - |
| Perda de retorno | - | - | - | - |
| terminação | IPEX MHF4 | IPEX MHF4 | IPEX MHF4 | - |
| Alcance de frequência | 698MHz ~ 960MHz, 1.176GHz ~ 1.28GHz, 1.4GHz ~ 1.61GHz, 1.5GHz ~ 2.17GHz, 1.71GHz ~ 2.69GHz, 2.17GHz ~ 4GHz, 3.3GHz ~ 5GHZ, 4GHz ~ 6GHz, 5GHz ~ 6GHz | 698MHz ~ 960MHz, 1.176GHz ~ 1.28GHz, 1.4GHz ~ 1.61GHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.17GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 4GHz, 4GHz ~ 5GHz, 5GHz ~ 6GHz | 1.1GHz ~ 6GHz | - |
| Altura (Max) | 0.037" (0.95mm) | 0.037" (0.95mm) | 0.037" (0.95mm) | - |
| aplicações | 2G, 3G, 4G, 5G | 6G | 6G | - |
| Características | - | Cable - 188.5mm | Cable - 193mm | Interlocking (Side), Mid Wire Entry Level |
| Ganho | 2.3dBi, 1.8dBi, 3.2dBi, 4.42dBi, 2.8dBi, 4.2dBi, 3.6dBi | 0.51dBi, 2.4dBi, 4.5dBi, 3.8dBi, 3.9dBi, 2.3dBi | -0.83dBi, 2.8dBi, 2.88dBi, 2.1dBi, 2.3dBi, 3.22dBi, 1.36dBi, 1.49dBi, 1.13dBi | - |
| RF Família / Padrão | Cellular | Cellular | Cellular | - |
| Número de Bandas | 9 | 8 | 9 | - |
| Grupo de Frequência | Wide Band | Wide Band | Wide Band | - |
| VSWR | 3 | 1.96, 2.1, 2.19, 2.2, 2.31, 4.5 | 2.77, 1.35, 2.42, 1.5, 1.45, 1.38, 1.47, 1.35, 1.08 | - |
| Proteção de entrada | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | Adhesive | Adhesive | Adhesive | Through Hole |
YP0501500000GAmphenol AnytekTERM BLK 5POS SIDE ENT 3.5MM PCB
YP0201500000GAmphenol AnytekTERM BLK 2POS SIDE ENT 3.5MM PCB
YP0321500000GAmphenol AnytekTERM BLK 3P SIDE ENT 3.81MM PCB
YP052150A000GAmphenol AnytekTERM BLK 5P SIDE ENT 3.81MM PCB
YP0621500000GAmphenol AnytekTERM BLK 6P SIDE ENT 3.81MM PCB
YP0401500000GAmphenol AnytekTERM BLK 4POS SIDE ENT 3.5MM PCB
YP0521500000GAmphenol AnytekTERM BLK 5P SIDE ENT 3.81MM PCB
YP0601500000GAmphenol AnytekTERM BLK 6POS SIDE ENT 3.5MM PCB
YP0221500000GAmphenol AnytekTERM BLK 2P SIDE ENT 3.81MM PCB
YP062150A000GAmphenol AnytekTERM BLK 6P SIDE ENT 3.81MM PCB
YP0301500000GAmphenol AnytekTERM BLK 3POS SIDE ENT 3.5MM PCB
YP032150A000GAmphenol AnytekTERM BLK 3P SIDE ENT 3.81MM PCB
YP0701500000GAmphenol AnytekTERM BLK 7POS SIDE ENT 3.5MM PCB
YP0421500000GAmphenol AnytekTERM BLK 4P SIDE ENT 3.81MM PCB
YP022150A000GAmphenol AnytekTERM BLK 2P SIDE ENT 3.81MM PCB
YP042150A000GAmphenol AnytekTERM BLK 4P SIDE ENT 3.81MM PCBSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.