- Jess***Jones
- 17/04/2026
Informações ambientais
RoHS Declaration.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $1.325 | $1.33 |
| 200+ | $0.529 | $105.80 |
| 500+ | $0.511 | $255.50 |
| 1000+ | $0.503 | $503.00 |
Especificações técnicas RT4832AWSC
Richtek USA Inc. - RT4832AWSC Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Richtek USA Inc. - RT4832AWSC
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Richtek | |
| Alimentação de tensão (mín.) | 2.5V | |
| Alimentação de tensão (máx.) | 5.5V | |
| Tensão - Saída | 37V | |
| Digitar | DC DC Regulator | |
| topologia | Step-Up (Boost) | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 30-WLCSP (2.24x2.64) | |
| Série | - | |
| Caixa / Gabinete | 30-UFBGA, WLCSP | |
| Pacote | Tape & Reel (TR) |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Número de saídas | 2 | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Interruptor interno (s) | Yes | |
| Freqüência | 2MHz | |
| escurecimento | I²C, PWM | |
| Atual - Saída / Canal | - | |
| Número do produto base | RT4832 | |
| aplicações | Backlight |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Richtek USA Inc. RT4832AWSC
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | RT4832AWSC | RT4831AWSC | RT4953 | RT4G150-1CGG1657B |
| Fabricante | Richtek USA Inc. | Richtek USA Inc. | RAFFAR | Microchip Technology |
| Tensão - Saída | 37V | 4V ~ 6.5V | - | - |
| Interruptor interno (s) | Yes | Yes | - | - |
| Alimentação de tensão (máx.) | 5.5V | 5V | - | - |
| Atual - Saída / Canal | - | 100mA | - | - |
| Freqüência | 2MHz | 450kHz ~ 1.1MHz | - | - |
| Número do produto base | RT4832 | RT4831 | - | - |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - | Bulk |
| Série | - | - | - | RTG4™ |
| topologia | Step-Up (Boost) | - | - | - |
| Digitar | DC DC Regulator | Linear | - | - |
| Caixa / Gabinete | 30-UFBGA, WLCSP | 24-UFBGA, WLCSP | - | 1657-BFCPGA |
| Número de saídas | 2 | 4 | - | - |
| aplicações | Backlight | Backlight | - | - |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Surface Mount | - | Through Hole |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | - | -55°C ~ 125°C (TJ) |
| Alimentação de tensão (mín.) | 2.5V | 2.7V | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 30-WLCSP (2.24x2.64) | 24-WL-CSP (BSC) (1.84x2.68) | - | 1657-CCGA (42.5x42.5) |
| escurecimento | I²C, PWM | I²C, PWM | - | - |
Faça o download do RT4832AWSC PDF Datahets e Richtek USA Inc. Documentation para RT4832AWSC - Richtek USA Inc..
RT4953RAFFAR
RT4G150-1CGG1657BMicrochip TechnologyRT4G150-1CGG1657B
RT4G150-1CGG1657RMicrochip TechnologyRT4G150-1CGG1657R
RT4G150-1CGG1657MMicrochip TechnologyRT4G150-1CGG1657M
RT4G150-1CBG1657PROTOMicrochip TechnologyRT4G150-1CBG1657PROTO
RT4G150-1CGG1657PROTOMicrochip TechnologyRT4G150-1CGG1657PROTO
RT4G150-1CGG1657EMicrochip TechnologyRT4G150-1CGG1657E
RT4G150-1CGG1657VMicrochip TechnologyRT4G150-1CGG1657VSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.