- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
LSW Series.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $34.92 | $34.92 |
| 200+ | $13.51 | $2,702.00 |
| 500+ | $13.04 | $6,520.00 |
| 1000+ | $12.81 | $12,810.00 |
Especificações técnicas 250LSW4700M64X100
Rubycon - 250LSW4700M64X100 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Rubycon - 250LSW4700M64X100
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Rubycon | |
| Tensão - M | 250 V | |
| Tolerância | ±20% | |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | |
| Tamanho / Dimensão | 2.520" Dia (64.00mm) | |
| Série | LSW | |
| classificações | - | |
| Polarização | Polar | |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can - Screw Terminals |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Pacote | Bulk | |
| Temperatura de operação | -25°C ~ 105°C | |
| Tipo de montagem | Chassis Mount | |
| Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C | |
| Espaçamento de condutor | 1.110" (28.20mm) | |
| Altura - Sentado (Max) | 4.055" (103.00mm) | |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | |
| capacidade | 4700 µF | |
| aplicações | General Purpose |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Not Applicable |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.22.0085 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Rubycon 250LSW4700M64X100
| Atributo do Produto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | 250LSQ4700MNB64X99 | 250LSQ4700MEFC64X99 | 250LSQ6800MNB64X119 | 250LSQ6800MEFC64X119 |
| Fabricante | Rubycon | Rubycon | Rubycon | Rubycon |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| capacidade | - | - | - | - |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tensão - M | - | - | - | - |
| Espaçamento de condutor | - | - | - | - |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Tolerância | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tamanho / Dimensão | - | - | - | - |
| Polarização | - | - | - | - |
| aplicações | - | - | - | - |
| Altura - Sentado (Max) | - | - | - | - |
| classificações | - | - | - | - |
| Lifetime @ Temp. | - | - | - | - |
Faça o download do 250LSW4700M64X100 PDF Datahets e Rubycon Documentation para 250LSW4700M64X100 - Rubycon.
250M10NIECIGBT Module
250M15NIECIGBT Module
250LSW15000M90X121RubyconCAP ALUM 15000UF 20% 250V SCREW
250LSW6800MEFC77X121RubyconCAP ALUM 6800UF 20% 250V SCREW
250M30NIECIGBT Module
250M10BIRIGBT Module
250M100NIECIGBT Module
250M20IRIGBT Module
250LSU1500M36X98RubyconCAP ALUM 1500UF 20% 250V SCREW
250LSW2200M51X98RubyconCAP ALUM 2200UF 20% 250V SCREW
250M40NIECIGBT ModuleSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.